
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2021年式(4年落ち) | 149.4万円~ 277.8万円 | 124.1万円~ 247.9万円 |
2020年式(5年落ち) | 147.6万円~ 263.0万円 | 131.3万円~ 233.3万円 |
2019年式(6年落ち) | 130.5万円~ 233.1万円 | 118.7万円~ 214.4万円 |
2018年式(7年落ち) | 111.9万円~ 199.7万円 | 95.2万円~ 168.0万円 |
2017年式(8年落ち) | 104.6万円~ 203.5万円 | 92.5万円~ 174.6万円 |
2016年式(9年落ち) | 93.6万円~ 154.4万円 | 81.0万円~ 137.4万円 |
2015年式(10年落ち) | 79.4万円~ 137.0万円 | 67.9万円~ 121.3万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
DT 2t DX フルスーパーロー | 60.7万円~ 199.9万円 |
DT 2t Wキャブ DX フルスーパーロー セミロング | 105.3万円~ 324.8万円 |
DT 2t Wキャブ DX フルスーパーロー ロング | 139.7万円~ 208.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 167.2万円~ 210.7万円 | 144.7万円~ 192.6万円 |
2万km | 165.4万円~ 208.9万円 | 147.0万円~ 189.5万円 |
3万km | 162.8万円~ 204.2万円 | 137.2万円~ 179.9万円 |
4万km | 153.1万円~ 192.4万円 | 131.5万円~ 174.6万円 |
5万km | 144.3万円~ 183.6万円 | 120.9万円~ 167.5万円 |
6万km | 144.3万円~ 183.6万円 | 128.8万円~ 164.6万円 |
7万km | 130.2万円~ 165.3万円 | 111.0万円~ 150.2万円 |
8万km | 122.3万円~ 155.3万円 | 105.1万円~ 133.7万円 |
9万km | 118.8万円~ 151.8万円 | 102.9万円~ 137.1万円 |
10万km | 103.8万円~ 134.8万円 | 89.4万円~ 117.0万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。