簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2023年式(0年落ち) | 409.4万円~ 489.4万円 | 344.9万円~ 435.2万円 |
2022年式(1年落ち) | 240.0万円~ 298.1万円 | 201.0万円~ 264.6万円 |
2021年式(2年落ち) | 130.7万円~ 277.5万円 | 111.9万円~ 231.2万円 |
2020年式(3年落ち) | 116.5万円~ 257.1万円 | 98.3万円~ 235.4万円 |
2019年式(4年落ち) | 99.7万円~ 220.9万円 | 90.3万円~ 188.7万円 |
2018年式(5年落ち) | 95.7万円~ 186.8万円 | 87.3万円~ 167.9万円 |
2017年式(6年落ち) | 91.5万円~ 181.6万円 | 77.2万円~ 153.2万円 |
2016年式(7年落ち) | 65.9万円~ 126.9万円 | 57.4万円~ 116.7万円 |
2015年式(8年落ち) | 46.3万円~ 99.2万円 | 39.6万円~ 87.7万円 |
2014年式(9年落ち) | 44.9万円~ 86.4万円 | 37.5万円~ 78.8万円 |
2013年式(10年落ち) | 22.1万円~ 50.3万円 | 20.1万円~ 45.1万円 |
2012年式(11年落ち) | 14.6万円~ 38.4万円 | 12.5万円~ 34.0万円 |
2011年式(12年落ち) | 17.1万円~ 41.9万円 | 15.2万円~ 37.1万円 |
2010年式(13年落ち) | 5.6万円~ 22.8万円 | 4.7万円~ 20.7万円 |
2009年式(14年落ち) | 1.1万円~ 14.0万円 | 1.0万円~ 12.4万円 |
2008年式(15年落ち) | 1.5万円~ 13.2万円 | 1.3万円~ 11.1万円 |
2007年式(16年落ち) | 0.7万円~ 10.3万円 | 0.6万円~ 9.1万円 |
2006年式(17年落ち) | 0.7万円~ 10.6万円 | 0.6万円~ 9.5万円 |
2005年式(18年落ち) | 0.8万円~ 9.4万円 | 0.7万円~ 8.4万円 |
2004年式(19年落ち) | 0.7万円~ 7.8万円 | 0.6万円~ 6.8万円 |
2003年式(20年落ち) | 1.0万円~ 8.3万円 | 0.7万円~ 7.3万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
アクシス | 0.7万円~ 10.2万円 |
オーテック | 90.6万円~ 338.3万円 |
オーテック キタキツネ | 0.1万円~ 8.8万円 |
オーテック キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付 | 0.6万円~ 3.0万円 |
オーテック キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無 | 0.6万円~ 3.0万円 |
オーテック キタキツネ NAVIパッケージ | 0.3万円~ 5.5万円 |
オーテック スポーツスペック | 147.0万円~ 291.6万円 |
オーテック スポーツスペック オーテック専用本革インテリア | 99.6万円~ 161.0万円 |
オーテック セーフティパッケージ | 138.2万円~ 300.9万円 |
オーテック セーフティパッケージ オーテック専用本革インテリア | 99.4万円~ 164.5万円 |
オーテック ハイルーフ キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付 | 0.6万円~ 3.0万円 |
オーテック ハイルーフ キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無 | 0.6万円~ 3.0万円 |
オーテック ライダー | 0.3万円~ 87.7万円 |
オーテック ライダー アドバンスドセーフティパッケージ | 28.2万円~ 89.4万円 |
オーテック ライダー クロスシート | 0.8万円~ 10.3万円 |
オーテック ライダー ハイパフォーマンススペック クロスシート | 1.0万円~ 12.3万円 |
オーテック ライダー ハイパフォーマンススペック レザーシート | 0.4万円~ 13.5万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック | 14.2万円~ 42.4万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック クロスシート | 1.0万円~ 11.8万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック レザーシート | 0.3万円~ 13.0万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック Sハイブリッド | 20.0万円~ 73.6万円 |
オーテック ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティパッケージ | 28.2万円~ 115.2万円 |
オーテック ライダー レザーシート | 0.9万円~ 12.9万円 |
オーテック ライダー NAVIパッケージ | 0.3万円~ 5.1万円 |
オーテック ライダー Sハイブリッド | 13.1万円~ 95.9万円 |
オーテック ライダー Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 26.2万円~ 134.9万円 |
オーテック ライダーアルファ2 | 0.9万円~ 8.1万円 |
オーテック ライダーパフォスペBL ZZ Sハイブリッド アドバンスドセーフP | 44.6万円~ 87.7万円 |
オーテック ライダーパフォーマンススペック ブラックラインZZ Sハイブリッド | 55.0万円~ 87.0万円 |
オーテック ライダーパフォーマンススペック Sハイブリッドアドバンスドセーフティ | 31.9万円~ 123.0万円 |
オーテック ライダーブラックライン | 18.0万円~ 162.5万円 |
オーテック ライダーブラックライン パフォーマンススペック | 11.1万円~ 47.0万円 |
オーテック ライダーブラックライン パフォーマンススペック Sハイブリッド | 19.5万円~ 104.4万円 |
オーテック ライダーブラックライン Sハイブリッド | 24.3万円~ 126.8万円 |
オーテック ライダーブラックライン Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケ | 27.2万円~ 75.4万円 |
オーテック ライダーブラックラインZZ Sハイブリッド | 41.6万円~ 84.2万円 |
オーテック ライダーブラックラインZZ Sハイブリッド アドバンスドセーフパッケ | 50.6万円~ 98.5万円 |
オーテック ライダープラス | 0.3万円~ 7.8万円 |
オーテック ライダープラス NAVIパッケージ | 0.3万円~ 5.5万円 |
オーテック ライダーS | 0.9万円~ 9.1万円 |
オーテック Kid’s Ver | 0.9万円~ 4.5万円 |
オーテック Kid’sバージョン 後席テレビ付 | 0.6万円~ 3.0万円 |
オーテック Vパッケージ | 95.8万円~ 171.4万円 |
オーテックライダーパフォスペブラックライン Sハイブリッドアドバンスドセーフティ | 29.2万円~ 85.8万円 |
コールマンバージョン | 1.7万円~ 9.6万円 |
コールマンバージョン2 | 0.3万円~ 8.4万円 |
コールマンバージョン2 NAVIパッケージ | 0.9万円~ 9.8万円 |
スペシャルエディション | 0.6万円~ 5.7万円 |
デュアルディスク V−G | 0.6万円~ 7.4万円 |
デュアルディスク V−G NAVIパッケージ | 0.7万円~ 8.0万円 |
ニスモ | 130.0万円~ 229.8万円 |
ハイウェイスター | 0.2万円~ 259.4万円 |
ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ | 54.7万円~ 156.4万円 |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 0.8万円~ 17.3万円 |
ハイウェイスター エアロモード | 16.1万円~ 49.4万円 |
ハイウェイスター クロスギア | 36.2万円~ 104.1万円 |
ハイウェイスター クロスギア アドバンスドセーフティパッケージ | 36.9万円~ 96.4万円 |
ハイウェイスター クロスギア Sハイブリッド | 30.1万円~ 71.4万円 |
ハイウェイスター クロスギア Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 30.3万円~ 114.1万円 |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 119.0万円~ 215.8万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションA | 71.5万円~ 135.5万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | 75.8万円~ 179.2万円 |
ハイウェイスター 70th 2 | 0.3万円~ 5.3万円 |
ハイウェイスター G | 103.0万円~ 257.0万円 |
ハイウェイスター G Sハイブリッド | 23.9万円~ 123.6万円 |
ハイウェイスター G Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 37.2万円~ 68.2万円 |
ハイウェイスター G Sハイブリッド エアロモード | 23.1万円~ 101.9万円 |
ハイウェイスター Gパック | 0.4万円~ 9.1万円 |
ハイウェイスター Jパッケージ | 18.4万円~ 33.4万円 |
ハイウェイスター Sエディション | 48.2万円~ 92.6万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド | 20.4万円~ 73.6万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 30.3万円~ 78.0万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド エアロモード | 12.3万円~ 43.6万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド Vエアロモード | 24.4万円~ 42.4万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド Vエアロモード+セーフティ | 33.3万円~ 141.4万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド Vエアロモード+セーフティ2 | 57.0万円~ 90.9万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド Vセレクション | 27.6万円~ 44.4万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド Vセレクション+セーフティ | 47.9万円~ 108.1万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド Vセレクション+セーフティ2 | 56.8万円~ 111.2万円 |
ハイウェイスター V | 173.6万円~ 326.4万円 |
ハイウェイスター V アーバンクロム | 172.2万円~ 258.6万円 |
ハイウェイスター V 防水シート車 | 139.7万円~ 239.5万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション | 0.9万円~ 38.7万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション ブラックレザーナビパッケージ | 7.6万円~ 30.7万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション プラスナビHDD | 11.7万円~ 24.1万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード | 82.0万円~ 117.4万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ | 48.8万円~ 118.0万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ2 | 86.1万円~ 155.3万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 1.2万円~ 208.6万円 |
ハイウェイスター Vセレクション 防水シート車 | 118.6万円~ 176.2万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 38.6万円~ 105.4万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ クロスギアパッケージ | 50.8万円~ 124.1万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ クロスギアパッケージSハイブリッド | 36.1万円~ 125.7万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ2 | 86.7万円~ 137.6万円 |
ハイウェイスター Vセレクション2 | 150.9万円~ 215.2万円 |
ハイウェイスター Vセレクション2 防水シート車 | 98.8万円~ 211.6万円 |
ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 105.8万円~ 178.5万円 |
ハイウェイスターSハイブリッド Gエアロモード アドバンスドセーフティパッケージ | 46.0万円~ 99.9万円 |
ハイウェイスターVエアロモード+セーフティ アドバンスド セーフティ パッケージ | 59.8万円~ 128.6万円 |
ハイウェイスターVセレクション+セーフティ アドバンスド セーフティ パッケージ | 56.8万円~ 138.1万円 |
ライダー | 1.1万円~ 189.2万円 |
ライダー オーテック30周年特別仕様車 | 118.1万円~ 193.2万円 |
ライダー オーテック30周年特別仕様車 プロパイロットエディション | 96.1万円~ 155.9万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 4.6万円~ 17.3万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック プラスナビHDD | 4.1万円~ 21.1万円 |
ライダー パフォーマンススペック | 3.5万円~ 16.2万円 |
ライダー パフォーマンススペック プラスナビHDD | 6.1万円~ 26.6万円 |
ライダー プラスナビHDD | 4.7万円~ 16.3万円 |
ライダー プロパイロットエディション | 78.8万円~ 187.2万円 |
ライダー Jパッケージ | 15.8万円~ 43.0万円 |
ライダー Sエディション | 27.8万円~ 68.8万円 |
ライダー Vセレクション | 87.0万円~ 175.5万円 |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | 95.5万円~ 155.3万円 |
リミテッドエディション | 0.6万円~ 4.4万円 |
20G | 1.2万円~ 104.0万円 |
20G アドバンスドセーフティパッケージ | 25.6万円~ 104.1万円 |
20G HDDナビエディション | 1.3万円~ 11.7万円 |
20G Sハイブリッド | 17.2万円~ 113.5万円 |
20G Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 22.3万円~ 77.2万円 |
20RS | 0.9万円~ 13.9万円 |
20RX | 1.1万円~ 12.2万円 |
20S | 1.0万円~ 79.8万円 |
20S ナビプラスステップセレクション | 1.4万円~ 13.6万円 |
20S No.1エディション ナビパッケージ | 1.0万円~ 5.8万円 |
20S Vセレクション | 1.7万円~ 14.3万円 |
20X | 13.3万円~ 103.3万円 |
20X アドバンスドセーフティパッケージ | 35.2万円~ 82.8万円 |
20X クロスギア | 6.8万円~ 65.1万円 |
20X クロスギア アドバンスドセーフティパッケージ | 26.3万円~ 80.5万円 |
20X クロスギア Sハイブリッド | 18.9万円~ 88.8万円 |
20X クロスギア Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 23.3万円~ 139.4万円 |
20X Sハイブリッド | 17.4万円~ 62.6万円 |
20X Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 12.1万円~ 58.0万円 |
20X Sハイブリッド Vセレクション+セーフティ | 45.4万円~ 82.8万円 |
20X Sハイブリッド Vセレクション+セーフティクロスギア パッケージ | 39.8万円~ 106.8万円 |
20X Vセレクション+セーフティ | 36.4万円~ 80.5万円 |
20X Vセレクション+セーフティクロスギア パッケージ | 29.9万円~ 64.5万円 |
25ハイウェイスターX | 0.3万円~ 9.6万円 |
25X | 0.1万円~ 14.9万円 |
4WD オーテック ライダーブラックラインZZ | 103.7万円~ 153.5万円 |
4WD オーテック ライダーBL ZZ アドバンスドセーフパッケ | 55.0万円~ 148.1万円 |
B | 0.1万円~ 3.0万円 |
DT オーテック キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付 | 0.6万円~ 3.0万円 |
DT オーテック キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無 | 0.6万円~ 3.0万円 |
DT オーテック ライダー | 0.6万円~ 3.0万円 |
DT ハイウェイスター | 0.3万円~ 24.4万円 |
DT ハイウェイスター Gパック | 0.6万円~ 3.0万円 |
DT FX−S | 1.2万円~ 9.1万円 |
DT FXリオ | 2.1万円~ 12.5万円 |
DT FXリミテッド | 3.3万円~ 14.1万円 |
DT J | 0.7万円~ 10.2万円 |
DT J−Vパック | 7.5万円~ 32.0万円 |
DT X | 0.6万円~ 3.0万円 |
e−POWER オーテック | 173.4万円~ 338.1万円 |
e−POWER オーテック スポーツスペック | 219.8万円~ 297.4万円 |
e−POWER オーテック セーフティパッケージ | 203.8万円~ 338.3万円 |
e−POWER オーテック Vパッケージ | 193.9万円~ 284.6万円 |
e−POWER ハイウェイスター | 141.9万円~ 274.3万円 |
e−POWER ハイウェイスター G | 196.8万円~ 354.1万円 |
e−POWER ハイウェイスター V | 151.5万円~ 312.7万円 |
e−POWER ハイウェイスター V アーバンクロム | 225.1万円~ 303.8万円 |
e−POWER ハイウェイスター V 防水シート車 | 149.3万円~ 301.0万円 |
e−POWER ルキシオン | 339.9万円~ 483.9万円 |
e−POWER G | 163.9万円~ 250.9万円 |
e−POWER X | 121.3万円~ 192.1万円 |
e−POWER XV | 129.5万円~ 314.6万円 |
e−POWER XV エアロ | 188.9万円~ 283.1万円 |
e−POWER XV 防水シート車 | 80.7万円~ 217.9万円 |
FX | 8.9万円~ 21.3万円 |
FX−S | 1.1万円~ 8.0万円 |
FXオーレ | 1.4万円~ 8.4万円 |
FXリオ | 1.0万円~ 15.5万円 |
FXリミテッド | 0.9万円~ 17.7万円 |
FX2 | 0.6万円~ 18.5万円 |
G | 92.3万円~ 277.1万円 |
GX | 1.0万円~ 6.9万円 |
Hスター SハイブリッドVエアロ+セーフティ アドバンスドセーフティ パッケージ | 49.8万円~ 87.7万円 |
Hスター SハイブリッドVセレ+セーフティ アドバンスド セーフティ パッケージ | 45.3万円~ 80.5万円 |
HWスター Sハイブリッド Vセレクション+セーフティ2 クロスギア パッケージ | 57.2万円~ 127.9万円 |
HWスター Vセレクション+セーフティ クロスギア アドバンスドセーフティパッケ | 53.2万円~ 103.4万円 |
HWスター Vセレクション+セーフティ2 クロスギア パッケージ | 50.2万円~ 93.1万円 |
HWスターVセレ+セーフティクロスギアSハイブリッドアドバンスドセーフティパッケ | 43.5万円~ 102.7万円 |
J | 0.8万円~ 9.6万円 |
J−Vパック | 0.6万円~ 12.3万円 |
J−Vパック ナビエディション | 1.4万円~ 11.4万円 |
S | 58.6万円~ 164.5万円 |
SX | 0.6万円~ 9.1万円 |
V | 0.6万円~ 13.5万円 |
V−G | 0.6万円~ 14.2万円 |
V−G 70th | 1.5万円~ 11.4万円 |
V−G 70th−2 | 0.9万円~ 9.1万円 |
V−G NAVIパッケージ | 0.7万円~ 12.3万円 |
V−G NAVIパッケージ 70th | 1.2万円~ 10.1万円 |
V−G NAVIパッケージ 70th−2 | 1.1万円~ 9.1万円 |
V−S | 0.3万円~ 9.4万円 |
V−S ナビパッケージ | 0.8万円~ 8.7万円 |
V−S Ltd | 0.9万円~ 10.2万円 |
V−S Ltd ナビパッケージ | 0.9万円~ 9.1万円 |
X | 0.4万円~ 192.6万円 |
X 25thスペシャルセレクションA | 49.8万円~ 93.8万円 |
X 25thスペシャルセレクションB | 52.3万円~ 107.9万円 |
X Vセレクション | 113.3万円~ 167.2万円 |
X Vセレクション 防水シート車 | 75.8万円~ 117.7万円 |
X Vセレクション2 | 116.3万円~ 187.2万円 |
X Vセレクション2 防水シート車 | 80.1万円~ 139.2万円 |
XV | 150.0万円~ 227.9万円 |
XV エアロ | 194.0万円~ 286.0万円 |
XV 防水シート車 | 114.1万円~ 173.5万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 205.3万円~ 257.1万円 | 184.0万円~ 235.5万円 |
2万km | 199.4万円~ 249.2万円 | 174.6万円~ 216.4万円 |
3万km | 189.0万円~ 236.6万円 | 167.4万円~ 203.7万円 |
4万km | 180.8万円~ 226.4万円 | 164.2万円~ 208.1万円 |
5万km | 170.5万円~ 214.0万円 | 155.2万円~ 196.0万円 |
6万km | 162.4万円~ 203.7万円 | 148.2万円~ 172.4万円 |
7万km | 152.0万円~ 191.3万円 | 131.6万円~ 163.6万円 |
8万km | 141.7万円~ 178.9万円 | 124.9万円~ 152.1万円 |
9万km | 133.5万円~ 168.6万円 | 116.7万円~ 154.7万円 |
10万km | 116.5万円~ 149.5万円 | 106.2万円~ 128.7万円 |
セレナには、「X」「XV」「ハイウェイスターV」「e-POWER X」「e-POWER XV」「e-POWERハイウェイスターV」「e-POWER LUXION」「ハイウェイスターV Vセレクション」「AUTECH」などグレードが豊富にありますが、ガソリン車のセレナハイウェイスタ―Vが人気が高いです。
次いで、e-POWERハイウェイスターVが人気を集めています。
一番人気といわれているのはガソリン車のハイウェイスタ―Vですが、リセールは2番人気といわれているe-POWERハイウェイスターVが高い傾向にあります。
旧型モデルではガソリン車のハイウェイスターVのリセールが高かったのですが、近年のガソリン代の高騰により、現行モデルではe-POWERハイウェイスターVの方がリセールが期待できるでしょう。
ただし、3〜5年程度で売却を考えている場合は、ガソリン車のハイウェイスターVの方がリセールが良いといえます。
セレナは多数のカラーバリエーションを取り揃えており、グレードによって対応しているカラーが異なります。
セレナのカラーバリエーションは、以下のとおりです。
・プリズムホワイト
・ブリリアントシルバー
・ダイヤモンドブラック
・ダークメタルグレー
・ダークメタルグレー×ダイヤモンドブラック
・アズライトブルー
・ホワイト
・インペリアルアンバー
・カシミヤグレージュ
・ターコイズブルー×スーパーブラック2トーン
・利休×スーパーブラック
・カーディナルレッド×スーパーブラック2トーン
・プリズムホワイト×スーパーブラック
・カスピアンブルー×ダイヤモンドブラック2トーン
・ターコイズブルー
・利休
・カーディナルレッド
・カーディナルレッド×ダイヤモンドブラック2トーン
・プリズムホワイト×ダイヤモンドブラック2トーン
・カスピアンブルー
現行モデルで中古車相場が安定しているカラーは、「プリズムホワイト」と「ダイヤモンドブラック」です。
一方で、「ブリリアントシルバーメタリック」は中古車市場での需要が低く、10〜20万円程度相場が安くなっています。
リセールバリューから見たおすすめのオプション装備は、日産コネクトメーカーナビです。
社外品と比べるTPワイ高である者の、プラス査定になります。
セレナの現行モデルの買取相場は、120〜350万円です。
特に査定依頼数の多い「ハイウェイスターV」グレードは、走行距離や車両の状態によって変動しますが、120万円以上の価格がつくケースが多い傾向にあります。
一方、下取り価格は買取相場よりも低くなるのが一般的で、その差は10〜20万円程にも及ぶことがあります。
下取り価格が買取相場よりも低くなる理由は、以下のとおりです。
・ディーラーは買取査定の知識が少ない
・競合相手がいない
・純正パーツしか査定対象にならない
ディーラーは新車販売を行っており、買取は専門外です。
そのため、買取査定の知識が少ない傾向にあります。
また、買取業者と違って下取り価格の競合相手がいないため、強気な値段を提示することが可能です。
ディーラーであれば自社のメーカー以外のパーツも査定で評価されないため、一般的に下取り価格の方が買取相場より低くなる傾向にあります。
損をしないためにも1社だけでも買取業者に査定を依頼することがおすすめです。
セレナの魅力は、以下の3つです。
・広大な車内
・充実した快適装備
・先進安全設備の設置
セレナの1つ目の魅力は、広大な車内です。
セレナは3列目のスライド機構を利用すると、最後端まで移動させると3,240mmにもなり、ヴォクシーやステップワゴンなどのライバル車よりも広くなっています。
また、ボタン式シフトを採用しているため、運転席周りの足元にゆったりとした空間ができ、運転の交代も車外へ出ることなく済ませることが可能です。
2つ目の魅力は、充実した快適装備です。
スライドドアの下に足元を入れると自動でドアが開くハンズフリーオートスライドドアは、買い物袋や子供の抱っこで手がふさがっているときに役立つでしょう。
また、キャップレス給油口やバックドアの上部半分のみを開閉できるデュアルバックドアの装着により、余計な動作が減り、狭い空間でバックドアを開閉できないと悩んだりする必要がありません。
このような利便性の高い快適設備が整っている点も注目です。
3つ目の魅力は、安全設備の設置です。
セレナは、対向車がいてもハイビームのまま走行できるアダプティブLEDヘッドライトシステム、後側方衝突防止支援システムのインテリジェントBSI、後側方車両検知警報のBSWなどの安全設備を設置しており、安心して運転できます。
セレナは、1991年に「バネットコーチ」の後継モデルとして登場します。
セレナという名称は、スペイン語で「晴々とした」「穏やかな」という意味を持ちますが、初代は「バネットセレナ」の名称で販売されていました。
当時はワンボックスカーは用商バンとしてのイメージが強かったのですが、セレナの販売でファミリー向けのミニバンの普及を図りました。
初代モデルは、高い走行性能とボンネットを持つスタイリッシュなフォルムが特徴で、ディーゼルエンジンを搭載するモデルが多数取り揃えられました。
1999年にはフルモデルチェンジを行い、2代目モデルが登場しました。
2代目モデルは排気量の拡大、駆動方式の変更、低床化が実施された上に、ボディデザインも一新して5ナンバーでありながらサイズが一回り大きくなっています。
また、大きな変化として、ミニバンTぽして初の両側スライドドアを採用し、利便性の高いミニバンとして人気を集めました。
2005年には2度目のフルモデルチェンジを行い、3代目モデルが登場します。
大きなサイドウィンドウを採用し、大開口のスライドドアにするなど、大幅な変更がなされ、2007年には国内のミニバン新規登録販売台数で1位を獲得しました。
2010年には3度目のフルモデルチェンジを行い、4代目モデルへと移行します。
室内を拡大し、ワンタッチオートスライドドアやアラウンドビューモニターを設定し、快適さと利便性が向上しました。
2011年と2012年には、2年連続でミニバン販売台数1位を獲得し、順調に販売を拡大させていきます。
2015年にはマイナーチェンジが行われ、自動ブレーキやLDWが全車に標準装備となり、安全性能が向上しました。
2016年には4度目のフルモデルチェンジが実施され、現行モデルである5代目モデルへと移行します。
リアランプをブーメランランプにしたり、屋根が浮いて見える風―ローティングルーフを採用し、ダイナミックなデザインへと大幅に変更されています。
一方で、インテリアデザインは全体的にコンパクトになり、ゆったりとした車内空間を作り上げました。
また、足の動きを感知してスライドドアを自動的に開閉できるハンズフリースライドドアや、狭い場所で荷物の出し入れができるデュアルバックドアの採用、同一車線自動運転技術のプロパイロットの設定により、一気に利便性が向上します。
同年には、手ごろな価格で販売されているミニバンで、安全性の向上につながる設備を搭載したことを評価し、「2016-2017日本カー・オブ・ザ・イヤー」イノベーション部門賞を受賞しました。
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。