
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2024年式(1年落ち) | 318.3万円~ 386.4万円 | 267.9万円~ 350.2万円 |
2023年式(2年落ち) | 182.8万円~ 383.0万円 | 152.2万円~ 341.7万円 |
2022年式(3年落ち) | 128.0万円~ 280.9万円 | 109.3万円~ 237.2万円 |
2021年式(4年落ち) | 123.6万円~ 271.2万円 | 102.7万円~ 244.5万円 |
2020年式(5年落ち) | 138.2万円~ 263.0万円 | 117.3万円~ 241.3万円 |
2019年式(6年落ち) | 129.9万円~ 253.2万円 | 118.3万円~ 223.0万円 |
2018年式(7年落ち) | 117.2万円~ 215.4万円 | 104.3万円~ 189.5万円 |
2017年式(8年落ち) | 86.9万円~ 173.9万円 | 73.6万円~ 145.9万円 |
2016年式(9年落ち) | 63.7万円~ 115.6万円 | 52.9万円~ 96.8万円 |
2015年式(10年落ち) | 41.9万円~ 83.6万円 | 36.0万円~ 70.7万円 |
2014年式(11年落ち) | 33.0万円~ 68.4万円 | 27.8万円~ 62.3万円 |
2013年式(12年落ち) | 18.4万円~ 43.9万円 | 16.4万円~ 37.3万円 |
2012年式(13年落ち) | 16.8万円~ 41.6万円 | 14.5万円~ 35.1万円 |
2011年式(14年落ち) | 12.7万円~ 33.2万円 | 11.0万円~ 29.8万円 |
2010年式(15年落ち) | 3.1万円~ 18.8万円 | 2.8万円~ 16.5万円 |
2009年式(16年落ち) | 1.2万円~ 12.8万円 | 1.0万円~ 10.8万円 |
2008年式(17年落ち) | 1.0万円~ 12.4万円 | 0.9万円~ 10.9万円 |
2007年式(18年落ち) | 1.2万円~ 11.3万円 | 1.1万円~ 10.3万円 |
2006年式(19年落ち) | 1.0万円~ 9.8万円 | 0.9万円~ 8.1万円 |
2005年式(20年落ち) | 1.0万円~ 9.9万円 | 0.9万円~ 9.1万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
アクシス | 0.2万円~ 7.2万円 |
オーテック | 147.0万円~ 400.0万円 |
オーテック キタキツネ | 0.1万円~ 15.2万円 |
オーテック キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付 | 0.4万円~ 4.1万円 |
オーテック キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無 | 0.4万円~ 4.1万円 |
オーテック キタキツネ NAVIパッケージ | 0.7万円~ 4.3万円 |
オーテック スポーツスペック | 162.5万円~ 305.8万円 |
オーテック スポーツスペック オーテック専用本革インテリア | 88.9万円~ 144.3万円 |
オーテック セーフティパッケージ | 153.2万円~ 277.6万円 |
オーテック セーフティパッケージ オーテック専用本革インテリア | 89.9万円~ 148.2万円 |
オーテック ハイルーフ キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付 | 1.0万円~ 7.8万円 |
オーテック ハイルーフ キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無 | 0.3万円~ 3.9万円 |
オーテック ライダー | 0.3万円~ 95.2万円 |
オーテック ライダー アドバンスドセーフティパッケージ | 15.1万円~ 85.8万円 |
オーテック ライダー クロスシート | 0.8万円~ 11.6万円 |
オーテック ライダー ハイパフォーマンススペック クロスシート | 1.0万円~ 11.0万円 |
オーテック ライダー ハイパフォーマンススペック レザーシート | 0.3万円~ 10.1万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック | 3.3万円~ 22.3万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック クロスシート | 0.6万円~ 9.0万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック レザーシート | 0.3万円~ 9.9万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック Sハイブリッド | 18.7万円~ 70.4万円 |
オーテック ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティパッケージ | 21.0万円~ 107.1万円 |
オーテック ライダー レザーシート | 0.9万円~ 7.8万円 |
オーテック ライダー NAVIパッケージ | 0.6万円~ 4.3万円 |
オーテック ライダー Sハイブリッド | 19.6万円~ 75.1万円 |
オーテック ライダー Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 21.0万円~ 91.7万円 |
オーテック ライダーアルファ2 | 0.8万円~ 14.6万円 |
オーテック ライダーパフォスペBL ZZ Sハイブリッド アドバンスドセーフP | 33.0万円~ 119.5万円 |
オーテック ライダーパフォーマンススペック ブラックラインZZ Sハイブリッド | 45.9万円~ 87.5万円 |
オーテック ライダーパフォーマンススペック Sハイブリッドアドバンスドセーフティ | 21.9万円~ 79.9万円 |
オーテック ライダーブラックライン | 10.9万円~ 127.3万円 |
オーテック ライダーブラックライン パフォーマンススペック | 8.8万円~ 39.2万円 |
オーテック ライダーブラックライン パフォーマンススペック Sハイブリッド | 24.6万円~ 81.6万円 |
オーテック ライダーブラックライン Sハイブリッド | 20.0万円~ 90.2万円 |
オーテック ライダーブラックライン Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケ | 21.3万円~ 81.6万円 |
オーテック ライダーブラックラインZZ Sハイブリッド | 23.0万円~ 85.8万円 |
オーテック ライダーブラックラインZZ Sハイブリッド アドバンスドセーフパッケ | 46.5万円~ 98.5万円 |
オーテック ライダープラス | 0.2万円~ 7.2万円 |
オーテック ライダープラス NAVIパッケージ | 0.7万円~ 4.6万円 |
オーテック ライダーS | 0.7万円~ 10.0万円 |
オーテック Kid’s Ver | 0.9万円~ 4.5万円 |
オーテック Kid’sバージョン 後席テレビ付 | 0.3万円~ 3.9万円 |
オーテック Vパッケージ | 87.0万円~ 153.3万円 |
オーテックライダーパフォスペブラックライン Sハイブリッドアドバンスドセーフティ | 19.6万円~ 78.1万円 |
コールマンバージョン | 1.8万円~ 10.8万円 |
コールマンバージョン2 | 0.3万円~ 3.9万円 |
コールマンバージョン2 NAVIパッケージ | 0.9万円~ 7.8万円 |
スペシャルエディション | 0.3万円~ 11.0万円 |
デュアルディスク V−G | 0.9万円~ 4.6万円 |
デュアルディスク V−G NAVIパッケージ | 0.9万円~ 5.7万円 |
ニスモ | 115.7万円~ 248.3万円 |
ハイウェイスター | 0.4万円~ 271.8万円 |
ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ | 26.7万円~ 76.6万円 |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 1.1万円~ 17.2万円 |
ハイウェイスター エアロモード | 0.7万円~ 81.4万円 |
ハイウェイスター クロスギア | 31.5万円~ 92.1万円 |
ハイウェイスター クロスギア アドバンスドセーフティパッケージ | 31.0万円~ 83.6万円 |
ハイウェイスター クロスギア Sハイブリッド | 23.0万円~ 88.7万円 |
ハイウェイスター クロスギア Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 21.6万円~ 41.5万円 |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 106.9万円~ 197.5万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションA | 64.8万円~ 136.0万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | 62.3万円~ 175.1万円 |
ハイウェイスター 70th 2 | 0.3万円~ 15.4万円 |
ハイウェイスター G | 108.5万円~ 283.9万円 |
ハイウェイスター G Sハイブリッド | 21.5万円~ 98.8万円 |
ハイウェイスター G Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 24.2万円~ 86.5万円 |
ハイウェイスター G Sハイブリッド エアロモード | 22.4万円~ 93.6万円 |
ハイウェイスター Gパック | 0.9万円~ 14.1万円 |
ハイウェイスター Jパッケージ | 17.2万円~ 32.1万円 |
ハイウェイスター Sエディション | 41.6万円~ 68.0万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド | 19.3万円~ 92.3万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 26.3万円~ 83.2万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド エアロモード | 19.8万円~ 42.6万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド Vエアロモード | 21.9万円~ 39.3万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド Vエアロモード+セーフティ | 27.1万円~ 90.2万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド Vエアロモード+セーフティ2 | 48.1万円~ 119.9万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド Vセレクション | 23.4万円~ 40.8万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド Vセレクション+セーフティ | 40.3万円~ 79.5万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド Vセレクション+セーフティ2 | 54.7万円~ 91.5万円 |
ハイウェイスター V | 190.6万円~ 391.1万円 |
ハイウェイスター V アーバンクロム | 195.4万円~ 312.0万円 |
ハイウェイスター V 防水シート車 | 115.6万円~ 211.0万円 |
ハイウェイスター V Vセレクション | 223.0万円~ 359.4万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション | 1.5万円~ 39.6万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション ブラックレザーナビパッケージ | 4.3万円~ 18.8万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション プラスナビHDD | 7.4万円~ 19.6万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード | 7.9万円~ 20.4万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ | 36.4万円~ 79.8万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ2 | 75.7万円~ 120.2万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 2.0万円~ 241.9万円 |
ハイウェイスター Vセレクション 防水シート車 | 101.0万円~ 150.7万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 22.3万円~ 99.1万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ クロスギアパッケージ | 35.9万円~ 107.4万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ クロスギアパッケージSハイブリッド | 32.5万円~ 113.7万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ2 | 67.7万円~ 126.7万円 |
ハイウェイスター Vセレクション2 | 165.9万円~ 258.0万円 |
ハイウェイスター Vセレクション2 防水シート車 | 89.1万円~ 191.2万円 |
ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 106.6万円~ 163.1万円 |
ハイウェイスターSハイブリッド Gエアロモード アドバンスドセーフティパッケージ | 41.3万円~ 67.0万円 |
ハイウェイスターVエアロモード+セーフティ アドバンスド セーフティ パッケージ | 48.2万円~ 87.1万円 |
ハイウェイスターVセレクション+セーフティ アドバンスド セーフティ パッケージ | 83.3万円~ 150.3万円 |
ライダー | 1.1万円~ 188.1万円 |
ライダー オーテック30周年特別仕様車 | 104.7万円~ 164.9万円 |
ライダー オーテック30周年特別仕様車 プロパイロットエディション | 71.0万円~ 114.7万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 0.3万円~ 15.6万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック プラスナビHDD | 1.3万円~ 20.2万円 |
ライダー パフォーマンススペック | 1.2万円~ 14.1万円 |
ライダー パフォーマンススペック プラスナビHDD | 2.5万円~ 23.5万円 |
ライダー プラスナビHDD | 4.0万円~ 18.0万円 |
ライダー プロパイロットエディション | 110.1万円~ 167.6万円 |
ライダー Jパッケージ | 4.0万円~ 23.0万円 |
ライダー Sエディション | 21.6万円~ 68.1万円 |
ライダー Vセレクション | 57.5万円~ 153.8万円 |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | 115.0万円~ 212.6万円 |
リミテッドエディション | 1.2万円~ 8.1万円 |
20G | 0.9万円~ 102.3万円 |
20G アドバンスドセーフティパッケージ | 1.1万円~ 55.8万円 |
20G HDDナビエディション | 0.3万円~ 8.8万円 |
20G Sハイブリッド | 15.1万円~ 70.1万円 |
20G Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 19.9万円~ 94.4万円 |
20RS | 1.2万円~ 14.4万円 |
20RX | 1.4万円~ 15.2万円 |
20S | 1.0万円~ 79.4万円 |
20S ナビプラスステップセレクション | 1.0万円~ 11.3万円 |
20S No.1エディション ナビパッケージ | 0.9万円~ 6.9万円 |
20S Vセレクション | 3.0万円~ 14.1万円 |
20X | 12.7万円~ 81.7万円 |
20X アドバンスドセーフティパッケージ | 13.3万円~ 46.0万円 |
20X クロスギア | 14.0万円~ 49.9万円 |
20X クロスギア アドバンスドセーフティパッケージ | 13.8万円~ 45.5万円 |
20X クロスギア Sハイブリッド | 17.2万円~ 56.7万円 |
20X クロスギア Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 12.9万円~ 116.2万円 |
20X Sハイブリッド | 13.9万円~ 59.7万円 |
20X Sハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 11.0万円~ 73.8万円 |
20X Sハイブリッド Vセレクション+セーフティ | 37.0万円~ 68.5万円 |
20X Sハイブリッド Vセレクション+セーフティクロスギア パッケージ | 36.1万円~ 65.5万円 |
20X Vセレクション+セーフティ | 60.5万円~ 95.7万円 |
20X Vセレクション+セーフティクロスギア パッケージ | 27.5万円~ 58.6万円 |
25ハイウェイスターX | 0.1万円~ 10.3万円 |
25X | 0.3万円~ 13.8万円 |
4WD オーテック ライダーブラックラインZZ | 54.8万円~ 165.1万円 |
4WD オーテック ライダーBL ZZ アドバンスドセーフパッケ | 45.5万円~ 103.2万円 |
B | 0.1万円~ 6.2万円 |
DT オーテック キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付 | 0.3万円~ 10.0万円 |
DT オーテック キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無 | 0.3万円~ 9.8万円 |
DT オーテック ライダー | 0.3万円~ 11.4万円 |
DT ハイウェイスター | 0.2万円~ 20.1万円 |
DT ハイウェイスター Gパック | 0.2万円~ 3.7万円 |
DT FX−S | 0.6万円~ 15.6万円 |
DT FXリオ | 1.2万円~ 11.1万円 |
DT FXリミテッド | 0.2万円~ 28.8万円 |
DT J | 0.1万円~ 4.8万円 |
DT J−Vパック | 1.0万円~ 26.5万円 |
DT X | 0.6万円~ 8.0万円 |
e−POWER オーテック | 165.8万円~ 435.5万円 |
e−POWER オーテック スポーツスペック | 224.0万円~ 346.8万円 |
e−POWER オーテック セーフティパッケージ | 189.0万円~ 305.9万円 |
e−POWER オーテック Vパッケージ | 199.2万円~ 325.4万円 |
e−POWER ハイウェイスター | 168.1万円~ 286.3万円 |
e−POWER ハイウェイスター G | 200.3万円~ 329.8万円 |
e−POWER ハイウェイスター V | 170.4万円~ 430.5万円 |
e−POWER ハイウェイスター V アーバンクロム | 185.6万円~ 274.3万円 |
e−POWER ハイウェイスター V 防水シート車 | 139.0万円~ 443.7万円 |
e−POWER ルキシオン | 306.5万円~ 450.5万円 |
e−POWER G | 183.7万円~ 302.5万円 |
e−POWER X | 118.0万円~ 326.4万円 |
e−POWER XV | 133.2万円~ 346.3万円 |
e−POWER XV エアロ | 170.5万円~ 311.7万円 |
e−POWER XV 防水シート車 | 92.2万円~ 220.9万円 |
FX | 1.0万円~ 24.0万円 |
FX−S | 0.9万円~ 13.2万円 |
FXオーレ | 0.1万円~ 6.5万円 |
FXリオ | 0.9万円~ 11.0万円 |
FXリミテッド | 1.0万円~ 21.3万円 |
FXリミテッド2 | 3.7万円~ 14.6万円 |
FX2 | 0.6万円~ 3.0万円 |
G | 85.7万円~ 246.8万円 |
GX | 0.3万円~ 21.1万円 |
Hスター SハイブリッドVエアロ+セーフティ アドバンスドセーフティ パッケージ | 38.7万円~ 80.4万円 |
Hスター SハイブリッドVセレ+セーフティ アドバンスド セーフティ パッケージ | 43.1万円~ 88.4万円 |
HWスター Sハイブリッド Vセレクション+セーフティ2 クロスギア パッケージ | 49.7万円~ 117.0万円 |
HWスター Vセレクション+セーフティ クロスギア アドバンスドセーフティパッケ | 36.2万円~ 67.0万円 |
HWスター Vセレクション+セーフティ2 クロスギア パッケージ | 41.4万円~ 82.5万円 |
HWスターVセレ+セーフティクロスギアSハイブリッドアドバンスドセーフティパッケ | 34.8万円~ 81.3万円 |
J | 0.3万円~ 16.2万円 |
J−Vパック | 1.3万円~ 13.1万円 |
J−Vパック ナビエディション | 1.3万円~ 11.2万円 |
S | 70.4万円~ 186.0万円 |
SX | 1.0万円~ 24.2万円 |
V | 0.6万円~ 12.9万円 |
V−G | 0.9万円~ 17.2万円 |
V−G 70th | 1.7万円~ 10.6万円 |
V−G 70th−2 | 0.6万円~ 7.4万円 |
V−G NAVIパッケージ | 0.6万円~ 15.0万円 |
V−G NAVIパッケージ 70th | 0.6万円~ 6.5万円 |
V−G NAVIパッケージ 70th−2 | 0.8万円~ 13.5万円 |
V−S | 0.3万円~ 11.3万円 |
V−S ナビパッケージ | 0.2万円~ 7.9万円 |
V−S Ltd | 0.3万円~ 13.1万円 |
V−S Ltd ナビパッケージ | 0.6万円~ 7.5万円 |
X | 0.3万円~ 301.7万円 |
X 25thスペシャルセレクションA | 51.4万円~ 93.7万円 |
X 25thスペシャルセレクションB | 54.5万円~ 103.1万円 |
X Vセレクション | 107.4万円~ 183.5万円 |
X Vセレクション 防水シート車 | 81.3万円~ 125.8万円 |
X Vセレクション2 | 129.1万円~ 205.2万円 |
X Vセレクション2 防水シート車 | 73.0万円~ 126.8万円 |
XV | 159.9万円~ 350.0万円 |
XV エアロ | 160.1万円~ 284.7万円 |
XV 防水シート車 | 105.2万円~ 180.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 225.0万円~ 280.9万円 | 193.7万円~ 234.7万円 |
2万km | 218.5万円~ 272.4万円 | 192.9万円~ 248.2万円 |
3万km | 207.0万円~ 258.8万円 | 181.5万円~ 217.3万円 |
4万km | 198.0万円~ 247.7万円 | 176.3万円~ 214.7万円 |
5万km | 186.7万円~ 234.3万円 | 155.7万円~ 199.8万円 |
6万km | 177.7万円~ 223.2万円 | 159.2万円~ 195.8万円 |
7万km | 166.3万円~ 209.8万円 | 141.5万円~ 186.0万円 |
8万km | 154.9万円~ 196.2万円 | 137.6万円~ 168.5万円 |
9万km | 146.0万円~ 185.2万円 | 134.1万円~ 159.1万円 |
10万km | 128.0万円~ 163.1万円 | 109.5万円~ 148.8万円 |
セレナには、「X」「XV」「ハイウェイスターV」「e-POWER X」「e-POWER XV」「e-POWERハイウェイスターV」「e-POWER LUXION」「ハイウェイスターV Vセレクション」「AUTECH」などグレードが豊富にありますが、ガソリン車のセレナハイウェイスタ―Vが人気が高いです。
次いで、e-POWERハイウェイスターVが人気を集めています。
一番人気といわれているのはガソリン車のハイウェイスタ―Vですが、リセールは2番人気といわれているe-POWERハイウェイスターVが高い傾向にあります。
旧型モデルではガソリン車のハイウェイスターVのリセールが高かったのですが、近年のガソリン代の高騰により、現行モデルではe-POWERハイウェイスターVの方がリセールが期待できるでしょう。
ただし、3〜5年程度で売却を考えている場合は、ガソリン車のハイウェイスターVの方がリセールが良いといえます。
セレナは多数のカラーバリエーションを取り揃えており、グレードによって対応しているカラーが異なります。
セレナのカラーバリエーションは、以下のとおりです。
・プリズムホワイト
・ブリリアントシルバー
・ダイヤモンドブラック
・ダークメタルグレー
・ダークメタルグレー×ダイヤモンドブラック
・アズライトブルー
・ホワイト
・インペリアルアンバー
・カシミヤグレージュ
・ターコイズブルー×スーパーブラック2トーン
・利休×スーパーブラック
・カーディナルレッド×スーパーブラック2トーン
・プリズムホワイト×スーパーブラック
・カスピアンブルー×ダイヤモンドブラック2トーン
・ターコイズブルー
・利休
・カーディナルレッド
・カーディナルレッド×ダイヤモンドブラック2トーン
・プリズムホワイト×ダイヤモンドブラック2トーン
・カスピアンブルー
現行モデルで中古車相場が安定しているカラーは、「プリズムホワイト」と「ダイヤモンドブラック」です。
一方で、「ブリリアントシルバーメタリック」は中古車市場での需要が低く、10〜20万円程度相場が安くなっています。
リセールバリューから見たおすすめのオプション装備は、日産コネクトメーカーナビです。
社外品と比べるTPワイ高である者の、プラス査定になります。
セレナの現行モデルの買取相場は、120〜350万円です。
特に査定依頼数の多い「ハイウェイスターV」グレードは、走行距離や車両の状態によって変動しますが、120万円以上の価格がつくケースが多い傾向にあります。
一方、下取り価格は買取相場よりも低くなるのが一般的で、その差は10〜20万円程にも及ぶことがあります。
下取り価格が買取相場よりも低くなる理由は、以下のとおりです。
・ディーラーは買取査定の知識が少ない
・競合相手がいない
・純正パーツしか査定対象にならない
ディーラーは新車販売を行っており、買取は専門外です。
そのため、買取査定の知識が少ない傾向にあります。
また、買取業者と違って下取り価格の競合相手がいないため、強気な値段を提示することが可能です。
ディーラーであれば自社のメーカー以外のパーツも査定で評価されないため、一般的に下取り価格の方が買取相場より低くなる傾向にあります。
損をしないためにも1社だけでも買取業者に査定を依頼することがおすすめです。
セレナの魅力は、以下の3つです。
・広大な車内
・充実した快適装備
・先進安全設備の設置
セレナの1つ目の魅力は、広大な車内です。
セレナは3列目のスライド機構を利用すると、最後端まで移動させると3,240mmにもなり、ヴォクシーやステップワゴンなどのライバル車よりも広くなっています。
また、ボタン式シフトを採用しているため、運転席周りの足元にゆったりとした空間ができ、運転の交代も車外へ出ることなく済ませることが可能です。
2つ目の魅力は、充実した快適装備です。
スライドドアの下に足元を入れると自動でドアが開くハンズフリーオートスライドドアは、買い物袋や子供の抱っこで手がふさがっているときに役立つでしょう。
また、キャップレス給油口やバックドアの上部半分のみを開閉できるデュアルバックドアの装着により、余計な動作が減り、狭い空間でバックドアを開閉できないと悩んだりする必要がありません。
このような利便性の高い快適設備が整っている点も注目です。
3つ目の魅力は、安全設備の設置です。
セレナは、対向車がいてもハイビームのまま走行できるアダプティブLEDヘッドライトシステム、後側方衝突防止支援システムのインテリジェントBSI、後側方車両検知警報のBSWなどの安全設備を設置しており、安心して運転できます。
セレナは、1991年に「バネットコーチ」の後継モデルとして登場します。
セレナという名称は、スペイン語で「晴々とした」「穏やかな」という意味を持ちますが、初代は「バネットセレナ」の名称で販売されていました。
当時はワンボックスカーは用商バンとしてのイメージが強かったのですが、セレナの販売でファミリー向けのミニバンの普及を図りました。
初代モデルは、高い走行性能とボンネットを持つスタイリッシュなフォルムが特徴で、ディーゼルエンジンを搭載するモデルが多数取り揃えられました。
1999年にはフルモデルチェンジを行い、2代目モデルが登場しました。
2代目モデルは排気量の拡大、駆動方式の変更、低床化が実施された上に、ボディデザインも一新して5ナンバーでありながらサイズが一回り大きくなっています。
また、大きな変化として、ミニバンTぽして初の両側スライドドアを採用し、利便性の高いミニバンとして人気を集めました。
2005年には2度目のフルモデルチェンジを行い、3代目モデルが登場します。
大きなサイドウィンドウを採用し、大開口のスライドドアにするなど、大幅な変更がなされ、2007年には国内のミニバン新規登録販売台数で1位を獲得しました。
2010年には3度目のフルモデルチェンジを行い、4代目モデルへと移行します。
室内を拡大し、ワンタッチオートスライドドアやアラウンドビューモニターを設定し、快適さと利便性が向上しました。
2011年と2012年には、2年連続でミニバン販売台数1位を獲得し、順調に販売を拡大させていきます。
2015年にはマイナーチェンジが行われ、自動ブレーキやLDWが全車に標準装備となり、安全性能が向上しました。
2016年には4度目のフルモデルチェンジが実施され、現行モデルである5代目モデルへと移行します。
リアランプをブーメランランプにしたり、屋根が浮いて見える風―ローティングルーフを採用し、ダイナミックなデザインへと大幅に変更されています。
一方で、インテリアデザインは全体的にコンパクトになり、ゆったりとした車内空間を作り上げました。
また、足の動きを感知してスライドドアを自動的に開閉できるハンズフリースライドドアや、狭い場所で荷物の出し入れができるデュアルバックドアの採用、同一車線自動運転技術のプロパイロットの設定により、一気に利便性が向上します。
同年には、手ごろな価格で販売されているミニバンで、安全性の向上につながる設備を搭載したことを評価し、「2016-2017日本カー・オブ・ザ・イヤー」イノベーション部門賞を受賞しました。
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。