簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2022年式(1年落ち) | 127.3万円~ 162.4万円 | 106.3万円~ 148.4万円 |
2021年式(2年落ち) | 60.1万円~ 143.4万円 | 52.7万円~ 131.0万円 |
2020年式(3年落ち) | 48.0万円~ 124.2万円 | 43.5万円~ 104.0万円 |
2019年式(4年落ち) | 53.1万円~ 127.6万円 | 46.9万円~ 113.1万円 |
2018年式(5年落ち) | 42.8万円~ 119.5万円 | 37.1万円~ 103.6万円 |
2017年式(6年落ち) | 46.1万円~ 114.6万円 | 38.9万円~ 101.1万円 |
2016年式(7年落ち) | 43.6万円~ 99.1万円 | 37.2万円~ 88.2万円 |
2015年式(8年落ち) | 33.4万円~ 82.3万円 | 28.5万円~ 74.1万円 |
2014年式(9年落ち) | 28.9万円~ 59.4万円 | 26.0万円~ 51.5万円 |
2013年式(10年落ち) | 25.5万円~ 55.1万円 | 21.6万円~ 50.6万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
2WD E | 21.2万円~ 45.2万円 |
2WD G | 24.5万円~ 53.8万円 |
2WD G HR | 18.6万円~ 92.1万円 |
4WD E | 34.1万円~ 117.0万円 |
4WD E HR | 46.2万円~ 156.9万円 |
4WD G | 36.6万円~ 87.5万円 |
4WD G HR | 20.5万円~ 169.2万円 |
E | 42.6万円~ 127.9万円 |
E HR | 51.0万円~ 162.7万円 |
G HR | 44.8万円~ 147.2万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 95.4万円~ 124.2万円 | 79.4万円~ 109.5万円 |
2万km | 92.0万円~ 118.7万円 | 77.6万円~ 101.5万円 |
3万km | 87.6万円~ 114.3万円 | 80.3万円~ 95.5万円 |
4万km | 83.1万円~ 107.7万円 | 74.5万円~ 97.9万円 |
5万km | 77.7万円~ 102.3万円 | 65.8万円~ 89.9万円 |
6万km | 73.2万円~ 95.7万円 | 63.7万円~ 80.9万円 |
7万km | 68.9万円~ 91.4万円 | 58.9万円~ 80.7万円 |
8万km | 63.5万円~ 86.0万円 | 54.1万円~ 74.4万円 |
9万km | 57.9万円~ 78.3万円 | 50.5万円~ 70.7万円 |
10万km | 48.0万円~ 66.3万円 | 42.5万円~ 60.6万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。