簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式(3年落ち) | 103.7万円~ 210.4万円 | 95.3万円~ 179.7万円 |
2019年式(4年落ち) | 76.9万円~ 161.7万円 | 68.9万円~ 146.6万円 |
2018年式(5年落ち) | 80.7万円~ 164.0万円 | 68.2万円~ 148.4万円 |
2017年式(6年落ち) | 88.8万円~ 177.4万円 | 77.2万円~ 159.4万円 |
2016年式(7年落ち) | 85.0万円~ 160.2万円 | 71.2万円~ 142.6万円 |
2015年式(8年落ち) | 60.7万円~ 123.0万円 | 52.9万円~ 107.7万円 |
2014年式(9年落ち) | 64.5万円~ 116.2万円 | 56.4万円~ 104.1万円 |
2013年式(10年落ち) | 60.7万円~ 117.2万円 | 53.8万円~ 107.3万円 |
2012年式(11年落ち) | 53.1万円~ 105.1万円 | 46.5万円~ 89.9万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
ライダーGX 低床 スーパーロング HR | 43.7万円~ 197.6万円 |
ライダーGX 低床 ロング | 53.8万円~ 160.7万円 |
DX 低床 ロング | 57.1万円~ 220.3万円 |
GX 低床 スーパーロング HR | 54.9万円~ 209.7万円 |
GX 低床 スーパーロング HR(オートスライドドア) | 38.5万円~ 91.6万円 |
GX 低床 ロング | 87.6万円~ 183.9万円 |
GX 低床 ロング(オートスライドドア) | 38.0万円~ 175.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 114.5万円~ 147.5万円 | 98.8万円~ 133.0万円 |
2万km | 106.8万円~ 137.7万円 | 94.6万円~ 123.9万円 |
3万km | 104.0万円~ 132.8万円 | 90.1万円~ 122.0万円 |
4万km | 93.7万円~ 120.5万円 | 83.6万円~ 105.2万円 |
5万km | 87.6万円~ 114.3万円 | 74.6万円~ 96.8万円 |
6万km | 85.1万円~ 111.9万円 | 74.0万円~ 98.2万円 |
7万km | 76.1万円~ 100.8万円 | 64.0万円~ 87.0万円 |
8万km | 73.4万円~ 95.9万円 | 65.2万円~ 87.8万円 |
9万km | 70.8万円~ 93.4万円 | 59.1万円~ 85.5万円 |
10万km | 61.9万円~ 82.4万円 | 54.0万円~ 75.0万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。