
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|
グレード | 買取価格 |
---|---|
コーチ アビイロード | 2.6万円~ 33.3万円 |
コーチ リムジン | 0.7万円~ 79.5万円 |
コーチ ロイヤル | 7.4万円~ 78.5万円 |
コーチ GL | 0.6万円~ 16.1万円 |
コーチ GTクルーズ | 10.7万円~ 76.6万円 |
コーチ GTクルーズ S | 0.6万円~ 37.2万円 |
コーチ GTリミテッド | 46.2万円~ 80.6万円 |
D コーチ DX | 20.9万円~ 64.1万円 |
D コーチ DXロング | 14.5万円~ 99.3万円 |
D コーチ GL | 0.3万円~ 50.2万円 |
DT コーチ フウライボウ | 0.6万円~ 13.8万円 |
DT コーチ リムジン | 0.3万円~ 90.6万円 |
DT コーチ リムジン EXC | 0.9万円~ 19.7万円 |
DT コーチ ロイヤル | 0.3万円~ 61.3万円 |
DT コーチ GL | 39.3万円~ 141.4万円 |
DT コーチ GTクルーズ | 0.2万円~ 101.9万円 |
DT コーチ GTクルーズ S | 6.3万円~ 29.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 30.9万円~ 45.1万円 | 27.6万円~ 40.5万円 |
2万km | 30.9万円~ 45.1万円 | 26.4万円~ 38.6万円 |
3万km | 30.9万円~ 45.1万円 | 27.0万円~ 41.3万円 |
4万km | 29.0万円~ 43.2万円 | 24.8万円~ 38.5万円 |
5万km | 29.0万円~ 43.2万円 | 26.3万円~ 36.4万円 |
6万km | 29.0万円~ 43.2万円 | 25.1万円~ 38.8万円 |
7万km | 25.5万円~ 39.7万円 | 23.2万円~ 34.7万円 |
8万km | 25.5万円~ 39.7万円 | 23.3万円~ 35.5万円 |
9万km | 25.5万円~ 39.7万円 | 23.2万円~ 35.9万円 |
10万km | 19.1万円~ 31.2万円 | 16.3万円~ 26.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。