簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2016年式(9年落ち) | 21.7万円~ 50.5万円 | 18.8万円~ 42.6万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 15.1万円~ 42.6万円 | 12.9万円~ 38.1万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 8.7万円~ 29.9万円 | 7.4万円~ 26.1万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 8.3万円~ 29.3万円 | 7.6万円~ 24.4万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 8.0万円~ 28.9万円 | 7.4万円~ 25.5万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 5.4万円~ 24.6万円 | 5.0万円~ 21.5万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 4.4万円~ 22.9万円 | 3.7万円~ 20.1万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 4.7万円~ 23.5万円 | 4.2万円~ 21.6万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 4.6万円~ 23.4万円 | 3.9万円~ 21.2万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 4.6万円~ 23.4万円 | 4.0万円~ 20.9万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 4.2万円~ 22.7万円 | 3.7万円~ 19.5万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 3.5万円~ 21.6万円 | 3.1万円~ 19.6万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| オープンデッキ | 15.6万円~ 80.6万円 |
| オープンデッキ オーシャンバージョン | 8.5万円~ 20.5万円 |
| オープンデッキ i バージョン | 16.7万円~ 30.8万円 |
| S | 4.3万円~ 51.6万円 |
| S エアロパッケージ | 3.9万円~ 22.0万円 |
| S エアロGパッケージ | 3.4万円~ 24.4万円 |
| S ガーネットエディション | 9.1万円~ 21.8万円 |
| S ガーネットエディション2 | 5.8万円~ 22.6万円 |
| S クリスタルホワイトエディション | 0.8万円~ 7.6万円 |
| S クリスタルホワイトエディション Xバージョン | 3.2万円~ 13.9万円 |
| S マジョーラ | 0.6万円~ 5.4万円 |
| S 煌 | 0.9万円~ 42.0万円 |
| S 煌G | 5.5万円~ 28.6万円 |
| S HIDセレクション | 3.4万円~ 17.2万円 |
| S Q Ver | 3.9万円~ 17.7万円 |
| S W Ver HIDセレクション2 | 10.8万円~ 23.5万円 |
| S Wバージョン | 10.1万円~ 33.0万円 |
| S Wバージョン マジョーラ2 | 9.6万円~ 25.3万円 |
| S Wiseセレクション | 10.6万円~ 25.3万円 |
| S Wiseセレクション NAVIスペシャル | 1.0万円~ 24.5万円 |
| S Xバージョン | 4.6万円~ 42.6万円 |
| S Xバージョン マジョーラ | 0.3万円~ 39.2万円 |
| Z | 4.8万円~ 53.0万円 |
| Z エアロパッケージ | 4.6万円~ 30.9万円 |
| Z エアロGパッケージ | 6.9万円~ 29.5万円 |
| Z クリスタルホワイトエディション | 4.0万円~ 14.7万円 |
| Z クリスタルホワイトエディション Xバージョン | 11.6万円~ 25.7万円 |
| Z マジョーラ | 0.1万円~ 8.1万円 |
| Z 煌 | 2.4万円~ 56.9万円 |
| Z 煌エディション Xバージョン | 16.7万円~ 31.6万円 |
| Z 煌G | 13.2万円~ 46.0万円 |
| Z 煌NEOエディション Xバージョン | 3.2万円~ 15.1万円 |
| Z HIDセレクション | 11.1万円~ 30.0万円 |
| Z HIDセレクション2 | 7.5万円~ 19.6万円 |
| Z Lパッケージ | 3.0万円~ 28.9万円 |
| Z Qバージョン | 6.6万円~ 19.6万円 |
| Z Xバージョン | 6.6万円~ 43.3万円 |
| Z Xバージョン マジョーラ | 0.8万円~ 8.3万円 |
| Z Xバージョン マジョーラ2 | 1.9万円~ 26.2万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 15.2万円~ 27.3万円 | 13.5万円~ 23.2万円 |
| 2万km | 15.2万円~ 27.3万円 | 13.6万円~ 23.7万円 |
| 3万km | 14.3万円~ 26.4万円 | 12.8万円~ 23.3万円 |
| 4万km | 13.8万円~ 25.9万円 | 11.6万円~ 21.9万円 |
| 5万km | 13.8万円~ 25.9万円 | 12.3万円~ 21.8万円 |
| 6万km | 12.4万円~ 24.5万円 | 11.2万円~ 21.1万円 |
| 7万km | 12.3万円~ 23.4万円 | 11.1万円~ 19.6万円 |
| 8万km | 12.3万円~ 23.4万円 | 10.8万円~ 19.6万円 |
| 9万km | 9.9万円~ 20.8万円 | 8.5万円~ 18.6万円 |
| 10万km | 7.6万円~ 18.0万円 | 6.3万円~ 15.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。