簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2022年式(3年落ち) | 129.0万円~ 282.6万円 | 107.5万円~ 235.3万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 168.1万円~ 361.6万円 | 153.8万円~ 312.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 177.0万円~ 333.9万円 | 161.9万円~ 295.1万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 177.5万円~ 342.8万円 | 157.1万円~ 313.4万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 162.5万円~ 294.0万円 | 136.7万円~ 264.4万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 128.5万円~ 250.0万円 | 109.1万円~ 223.5万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 118.6万円~ 206.0万円 | 105.7万円~ 185.2万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 96.5万円~ 178.9万円 | 88.2万円~ 156.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 85.7万円~ 160.9万円 | 71.4万円~ 143.0万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| Gi | 99.9万円~ 330.0万円 |
| Gi ブラックテーラード | 134.9万円~ 201.9万円 |
| Gi プレミアムパッケージ | 171.7万円~ 336.8万円 |
| Gi プレミアムパッケージ ブラックテーラード | 200.4万円~ 352.7万円 |
| Xi | 87.7万円~ 273.1万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 226.6万円~ 282.6万円 | 202.5万円~ 242.4万円 |
| 2万km | 220.1万円~ 274.0万円 | 192.1万円~ 241.2万円 |
| 3万km | 208.6万円~ 260.4万円 | 187.7万円~ 216.6万円 |
| 4万km | 199.5万円~ 249.3万円 | 172.6万円~ 225.3万円 |
| 5万km | 188.1万円~ 235.7万円 | 164.5万円~ 201.5万円 |
| 6万km | 179.1万円~ 224.6万円 | 162.5万円~ 197.8万円 |
| 7万km | 167.5万円~ 211.0万円 | 152.4万円~ 187.3万円 |
| 8万km | 156.1万円~ 197.5万円 | 143.2万円~ 167.5万円 |
| 9万km | 147.1万円~ 186.3万円 | 129.3万円~ 170.8万円 |
| 10万km | 129.0万円~ 164.1万円 | 117.0万円~ 141.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。