簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2000年式(23年落ち) | 48.5万円~ 105.4万円 | 42.6万円~ 96.9万円 |
1999年式(24年落ち) | 19.4万円~ 50.6万円 | 17.4万円~ 43.0万円 |
1998年式(25年落ち) | 34.4万円~ 79.5万円 | 29.9万円~ 67.0万円 |
1997年式(26年落ち) | 40.5万円~ 90.2万円 | 36.7万円~ 82.3万円 |
1996年式(27年落ち) | 17.7万円~ 46.8万円 | 16.0万円~ 42.2万円 |
1995年式(28年落ち) | 20.5万円~ 52.3万円 | 18.8万円~ 47.1万円 |
1994年式(29年落ち) | 20.1万円~ 51.8万円 | 17.9万円~ 46.5万円 |
1993年式(30年落ち) | 23.1万円~ 57.9万円 | 19.4万円~ 51.5万円 |
1992年式(31年落ち) | 26.1万円~ 63.6万円 | 23.3万円~ 53.2万円 |
1991年式(32年落ち) | 13.0万円~ 37.8万円 | 11.4万円~ 33.6万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
BZ−G | 40.5万円~ 126.7万円 |
BZ−R | 46.3万円~ 124.0万円 |
BZ−R V仕様 | 54.8万円~ 120.1万円 |
BZ−V | 2.1万円~ 63.7万円 |
FZ | 1.3万円~ 34.8万円 |
FZ リミテッド | 1.1万円~ 8.0万円 |
GT−Z SC | 105.3万円~ 153.5万円 |
GT アペックス | 16.8万円~ 76.5万円 |
S | 1.0万円~ 26.0万円 |
SJ | 1.3万円~ 46.5万円 |
XZ | 1.7万円~ 53.5万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 45.7万円~ 64.0万円 | 41.0万円~ 57.6万円 |
2万km | 45.7万円~ 64.0万円 | 40.2万円~ 55.9万円 |
3万km | 45.7万円~ 64.0万円 | 39.6万円~ 55.0万円 |
4万km | 43.1万円~ 59.4万円 | 36.1万円~ 52.0万円 |
5万km | 43.1万円~ 59.4万円 | 39.3万円~ 51.4万円 |
6万km | 43.1万円~ 59.4万円 | 36.4万円~ 52.9万円 |
7万km | 37.7万円~ 54.0万円 | 33.9万円~ 49.2万円 |
8万km | 37.7万円~ 54.0万円 | 33.2万円~ 45.9万円 |
9万km | 37.7万円~ 54.0万円 | 34.4万円~ 45.2万円 |
10万km | 26.3万円~ 40.5万円 | 22.0万円~ 33.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。