簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式(3年落ち) | 49.3万円~ 116.9万円 | 44.6万円~ 105.5万円 |
2019年式(4年落ち) | 45.4万円~ 105.4万円 | 39.8万円~ 89.5万円 |
2018年式(5年落ち) | 41.4万円~ 93.7万円 | 37.5万円~ 85.6万円 |
2017年式(6年落ち) | 32.7万円~ 78.4万円 | 27.2万円~ 66.6万円 |
2016年式(7年落ち) | 27.5万円~ 64.7万円 | 23.9万円~ 57.6万円 |
2015年式(8年落ち) | 19.4万円~ 52.5万円 | 16.9万円~ 46.2万円 |
2014年式(9年落ち) | 14.5万円~ 38.8万円 | 13.0万円~ 33.1万円 |
2013年式(10年落ち) | 8.0万円~ 28.9万円 | 6.8万円~ 25.6万円 |
2012年式(11年落ち) | 7.7万円~ 28.5万円 | 6.8万円~ 23.9万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
4WD F Jack | 36.5万円~ 63.9万円 |
F | 11.4万円~ 106.3万円 |
F グランパー | 44.6万円~ 118.5万円 |
F ノーブルコレクション | 45.9万円~ 113.5万円 |
F Jack | 13.4万円~ 30.5万円 |
F Queen | 34.8万円~ 67.7万円 |
F Queen 2 | 36.0万円~ 79.1万円 |
F Queen 3 | 37.4万円~ 82.8万円 |
G | 12.5万円~ 120.5万円 |
G セーフティエディション | 99.4万円~ 151.0万円 |
V | 5.5万円~ 42.6万円 |
X | 9.9万円~ 98.7万円 |
Y | 8.1万円~ 100.3万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 49.6万円~ 68.0万円 | 45.4万円~ 60.9万円 |
2万km | 44.7万円~ 63.0万円 | 39.8万円~ 57.9万円 |
3万km | 43.2万円~ 59.5万円 | 38.6万円~ 51.5万円 |
4万km | 37.7万円~ 54.0万円 | 34.5万円~ 47.2万円 |
5万km | 34.9万円~ 51.2万円 | 31.6万円~ 46.8万円 |
6万km | 33.8万円~ 50.1万円 | 29.5万円~ 43.5万円 |
7万km | 29.6万円~ 43.8万円 | 27.1万円~ 40.3万円 |
8万km | 27.9万円~ 42.1万円 | 24.3万円~ 36.4万円 |
9万km | 26.3万円~ 40.5万円 | 23.2万円~ 34.7万円 |
10万km | 23.2万円~ 35.3万円 | 19.8万円~ 31.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。