
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2006年式(19年落ち) | 31.1万円~ 65.7万円 | 26.8万円~ 57.8万円 |
2005年式(20年落ち) | 27.4万円~ 59.1万円 | 23.5万円~ 50.6万円 |
2004年式(21年落ち) | 36.5万円~ 75.9万円 | 32.8万円~ 65.6万円 |
2003年式(22年落ち) | 29.2万円~ 62.9万円 | 25.0万円~ 56.5万円 |
2002年式(23年落ち) | 26.5万円~ 57.9万円 | 23.7万円~ 51.4万円 |
2001年式(24年落ち) | 17.6万円~ 42.7万円 | 15.0万円~ 36.5万円 |
2000年式(25年落ち) | 27.6万円~ 59.5万円 | 24.8万円~ 51.3万円 |
1999年式(26年落ち) | 34.9万円~ 73.6万円 | 31.9万円~ 66.7万円 |
1998年式(27年落ち) | 52.4万円~ 102.2万円 | 46.0万円~ 88.0万円 |
1997年式(28年落ち) | 24.2万円~ 54.7万円 | 20.8万円~ 47.7万円 |
1996年式(29年落ち) | 36.0万円~ 75.0万円 | 29.9万円~ 66.4万円 |
1995年式(30年落ち) | 19.3万円~ 45.0万円 | 17.5万円~ 38.7万円 |
1994年式(31年落ち) | 36.4万円~ 75.7万円 | 33.2万円~ 69.4万円 |
1993年式(32年落ち) | 11.3万円~ 31.2万円 | 9.8万円~ 28.1万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
コンバーチブル | 8.9万円~ 40.7万円 |
コンバーチブル タイプX | 1.4万円~ 17.5万円 |
GT−Four ターボ | 119.4万円~ 298.7万円 |
SS−1 | 5.5万円~ 50.8万円 |
SS−1 スペシャルエディション | 0.6万円~ 8.8万円 |
SS−2 | 10.2万円~ 107.5万円 |
SS−2 スーパーストラットパッケージ | 11.6万円~ 79.5万円 |
SS−3 | 18.6万円~ 53.5万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 45.3万円~ 63.7万円 | 38.1万円~ 58.2万円 |
2万km | 45.3万円~ 63.7万円 | 38.4万円~ 56.3万円 |
3万km | 45.3万円~ 63.7万円 | 39.1万円~ 56.1万円 |
4万km | 43.2万円~ 61.6万円 | 37.7万円~ 55.4万円 |
5万km | 43.2万円~ 61.6万円 | 37.1万円~ 55.7万円 |
6万km | 43.2万円~ 61.6万円 | 39.6万円~ 53.1万円 |
7万km | 39.6万円~ 55.9万円 | 33.4万円~ 47.0万円 |
8万km | 39.6万円~ 55.9万円 | 33.2万円~ 49.3万円 |
9万km | 39.6万円~ 55.9万円 | 36.4万円~ 49.4万円 |
10万km | 29.7万円~ 43.9万円 | 27.3万円~ 39.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。