簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2020年式(5年落ち) | 69.6万円~ 149.7万円 | 61.1万円~ 137.2万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 64.0万円~ 139.2万円 | 56.3万円~ 123.3万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 63.7万円~ 130.5万円 | 52.9万円~ 114.6万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 44.2万円~ 102.3万円 | 39.5万円~ 91.4万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 45.8万円~ 93.1万円 | 40.8万円~ 78.1万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| カスタムG | 61.2万円~ 154.8万円 |
| カスタムG−T | 59.3万円~ 159.0万円 |
| カスタムG S | 63.3万円~ 129.6万円 |
| G | 41.5万円~ 162.7万円 |
| G−T | 40.7万円~ 138.8万円 |
| G コージーエディション | 59.2万円~ 135.3万円 |
| G S | 35.8万円~ 112.2万円 |
| X | 34.8万円~ 112.0万円 |
| X S | 47.1万円~ 107.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 95.4万円~ 124.2万円 | 85.8万円~ 109.8万円 |
| 2万km | 93.4万円~ 120.1万円 | 83.9万円~ 106.7万円 |
| 3万km | 90.4万円~ 117.2万円 | 80.7万円~ 107.0万円 |
| 4万km | 85.6万円~ 112.3万円 | 74.6万円~ 96.3万円 |
| 5万km | 80.7万円~ 105.4万円 | 67.2万円~ 90.6万円 |
| 6万km | 75.9万円~ 100.5万円 | 66.2万円~ 86.5万円 |
| 7万km | 71.0万円~ 93.5万円 | 61.1万円~ 83.7万円 |
| 8万km | 65.1万円~ 87.7万円 | 54.7万円~ 78.2万円 |
| 9万km | 60.3万円~ 80.7万円 | 50.4万円~ 73.8万円 |
| 10万km | 55.4万円~ 75.9万円 | 48.5万円~ 69.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。