簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2004年式(19年落ち) | 40.2万円~ 77.0万円 | 34.0万円~ 64.1万円 |
2003年式(20年落ち) | 74.5万円~ 134.3万円 | 62.2万円~ 121.3万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
エクストラキャブ スポーツピックアップ | 26.2万円~ 214.7万円 |
スポーツPICUP | 8.9万円~ 147.6万円 |
ダブルキャブ SSR | 90.9万円~ 186.8万円 |
ダブルキャブ SSR−X | 82.1万円~ 142.9万円 |
ロング スーパーDX | 87.9万円~ 263.5万円 |
低床 ロング | 3.7万円~ 32.2万円 |
高床 ロング | 4.1万円~ 32.8万円 |
D ロング 低床 | 3.0万円~ 56.2万円 |
D ロング 高床 | 1.1万円~ 90.3万円 |
D ロング SR | 77.0万円~ 118.1万円 |
D Wキャブ スポーツPICUP | 92.2万円~ 251.7万円 |
D Wキャブ スポーツPICUP ワイド | 26.1万円~ 176.2万円 |
D Wキャブ ロング SR | 55.1万円~ 181.0万円 |
D Wキャブ ロング SSR | 85.9万円~ 229.9万円 |
D Wキャブ ロング SSR−X | 28.8万円~ 224.4万円 |
D Wキャブ 低床 | 28.4万円~ 99.3万円 |
D Wキャブ DX 低床 | 1.1万円~ 252.5万円 |
DT Wキャブ SSR | 76.1万円~ 221.1万円 |
DT Wキャブ SSR−X | 53.5万円~ 172.7万円 |
DX | 66.4万円~ 122.8万円 |
DX ロング | 69.4万円~ 129.9万円 |
Extキャブ スポーツPICUP ワイド | 19.7万円~ 257.4万円 |
Wキャブ スポーツPICUP | 52.5万円~ 144.7万円 |
Wキャブ スポーツPICUP ワイド | 19.5万円~ 202.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 104.3万円~ 135.2万円 | 94.3万円~ 115.0万円 |
2万km | 104.3万円~ 135.2万円 | 88.0万円~ 122.2万円 |
3万km | 104.3万円~ 135.2万円 | 88.2万円~ 122.9万円 |
4万km | 98.8万円~ 127.6万円 | 90.9万円~ 113.5万円 |
5万km | 98.8万円~ 127.6万円 | 90.6万円~ 109.5万円 |
6万km | 98.8万円~ 127.6万円 | 82.3万円~ 110.0万円 |
7万km | 90.2万円~ 116.9万円 | 78.8万円~ 105.6万円 |
8万km | 90.2万円~ 116.9万円 | 77.6万円~ 106.0万円 |
9万km | 90.2万円~ 116.9万円 | 80.1万円~ 98.5万円 |
10万km | 75.1万円~ 99.8万円 | 66.2万円~ 87.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。