
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式(5年落ち) | 117.7万円~ 234.1万円 | 101.4万円~ 214.7万円 |
2019年式(6年落ち) | 142.3万円~ 276.1万円 | 128.0万円~ 234.0万円 |
2018年式(7年落ち) | 123.5万円~ 225.0万円 | 105.7万円~ 188.2万円 |
2017年式(8年落ち) | 97.7万円~ 189.8万円 | 85.6万円~ 162.8万円 |
2016年式(9年落ち) | 86.5万円~ 151.8万円 | 78.0万円~ 130.8万円 |
2015年式(10年落ち) | 66.1万円~ 127.4万円 | 59.0万円~ 115.8万円 |
2014年式(11年落ち) | 53.5万円~ 104.3万円 | 46.2万円~ 88.3万円 |
2013年式(12年落ち) | 42.5万円~ 85.9万円 | 37.8万円~ 74.9万円 |
2012年式(13年落ち) | 32.8万円~ 69.6万円 | 29.6万円~ 60.3万円 |
2011年式(14年落ち) | 26.5万円~ 58.2万円 | 23.2万円~ 49.3万円 |
2010年式(15年落ち) | 26.8万円~ 58.6万円 | 23.3万円~ 51.8万円 |
2009年式(16年落ち) | 11.8万円~ 32.0万円 | 9.8万円~ 28.8万円 |
2008年式(17年落ち) | 1.5万円~ 14.6万円 | 1.3万円~ 12.9万円 |
2007年式(18年落ち) | 1.2万円~ 12.8万円 | 1.0万円~ 11.6万円 |
2006年式(19年落ち) | 2.1万円~ 17.1万円 | 1.8万円~ 15.5万円 |
2005年式(20年落ち) | 0.9万円~ 12.3万円 | 0.8万円~ 11.0万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
プレミアム | 25.7万円~ 114.2万円 |
プレミアム Four | 29.8万円~ 113.6万円 |
プレミアム Lパッケージ | 25.7万円~ 56.3万円 |
250G | 0.1万円~ 163.0万円 |
250G イエローレーベル | 46.8万円~ 111.1万円 |
250G プライムセレクション | 3.0万円~ 13.5万円 |
250G リミテッド | 1.2万円~ 9.0万円 |
250G リラックスセレクション | 25.4万円~ 51.3万円 |
250G リラックスセレクション ブラックリミテッド | 27.9万円~ 52.8万円 |
250G リラックスセレクション ブラックレザーリミテッド | 28.9万円~ 61.2万円 |
250G Fパッケージ | 1.1万円~ 140.1万円 |
250G Fパッケージ スマートエディション | 2.9万円~ 15.0万円 |
250G FパッケージLtd | 0.8万円~ 10.5万円 |
250G Four | 20.7万円~ 200.9万円 |
250G FOUR | 1.0万円~ 16.7万円 |
250G Four イエローレーベル | 47.9万円~ 100.8万円 |
250G Four ブラックリミテッド | 23.4万円~ 62.8万円 |
250G Four ブラックレザーリミテッド | 34.3万円~ 80.0万円 |
250G FOUR プライムセレクション | 4.4万円~ 15.2万円 |
250G Four リミテッド | 0.3万円~ 6.2万円 |
250G Four Fパッケージ | 5.2万円~ 166.0万円 |
250G FOUR Fパッケージ | 0.1万円~ 21.8万円 |
250G FOUR Fパッケージ スマートエディション | 5.3万円~ 25.4万円 |
250G FOUR FパッケージLtd | 0.1万円~ 17.1万円 |
250G FOUR Lパッケージ | 0.1万円~ 21.0万円 |
250G Lパッケージ | 1.1万円~ 21.7万円 |
250G Sパッケージ | 0.2万円~ 126.2万円 |
250G Sパッケージ リラックスセレクション | 29.5万円~ 58.5万円 |
250G Sパッケージ G’s | 87.0万円~ 199.3万円 |
250G Sパッケージ Spl Ver | 0.9万円~ 6.8万円 |
250G Sパッケージ・イエローレーベル | 76.3万円~ 127.6万円 |
250RDS | 110.7万円~ 266.2万円 |
250S | 83.9万円~ 187.3万円 |
250S ファイナルエディション | 172.0万円~ 238.6万円 |
250S Four | 101.2万円~ 221.0万円 |
250S Four ファイナルエディション | 168.9万円~ 239.6万円 |
250S GR スポーツ | 203.3万円~ 306.0万円 |
300G | 0.6万円~ 20.8万円 |
300G プレミアム | 2.0万円~ 22.6万円 |
300G プレミアムSパッケ Spl Ver スーパーチャージャー | 1.4万円~ 8.3万円 |
300G プレミアムSパッケージ | 0.8万円~ 100.4万円 |
300G Sパッケージ | 1.4万円~ 20.1万円 |
350RDS | 80.3万円~ 295.0万円 |
350RDS GR スポーツ | 143.2万円~ 330.1万円 |
350S | 27.6万円~ 164.3万円 |
350S G’s | 98.3万円~ 216.0万円 |
GRMN | 120.8万円~ 531.2万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 69.4万円~ 92.0万円 | 60.9万円~ 79.8万円 |
2万km | 67.2万円~ 89.8万円 | 56.8万円~ 80.1万円 |
3万km | 67.2万円~ 89.8万円 | 59.6万円~ 81.3万円 |
4万km | 63.6万円~ 84.0万円 | 53.2万円~ 70.3万円 |
5万km | 60.0万円~ 80.4万円 | 52.7万円~ 73.2万円 |
6万km | 60.0万円~ 80.4万円 | 52.1万円~ 73.5万円 |
7万km | 52.7万円~ 71.1万円 | 48.1万円~ 61.7万円 |
8万km | 49.0万円~ 67.3万円 | 43.6万円~ 61.5万円 |
9万km | 49.0万円~ 67.3万円 | 43.8万円~ 55.9万円 |
10万km | 41.7万円~ 58.0万円 | 35.4万円~ 51.6万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。