簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式(3年落ち) | 51.3万円~ 120.5万円 | 47.1万円~ 106.7万円 |
2019年式(4年落ち) | 61.5万円~ 137.1万円 | 52.3万円~ 114.8万円 |
2018年式(5年落ち) | 49.1万円~ 110.0万円 | 41.4万円~ 92.1万円 |
2017年式(6年落ち) | 51.8万円~ 114.2万円 | 45.1万円~ 102.5万円 |
2016年式(7年落ち) | 33.3万円~ 74.9万円 | 30.5万円~ 63.1万円 |
2015年式(8年落ち) | 26.2万円~ 66.3万円 | 23.4万円~ 58.6万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
LX | 34.0万円~ 123.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 93.7万円~ 120.5万円 | 84.9万円~ 109.5万円 |
2万km | 88.6万円~ 115.3万円 | 77.8万円~ 100.5万円 |
3万km | 83.3万円~ 110.0万円 | 76.1万円~ 93.6万円 |
4万km | 80.0万円~ 104.6万円 | 72.9万円~ 96.3万円 |
5万km | 74.8万円~ 99.4万円 | 65.0万円~ 85.3万円 |
6万km | 71.5万円~ 94.1万円 | 60.5万円~ 85.3万円 |
7万km | 66.2万円~ 88.8万円 | 57.5万円~ 76.7万円 |
8万km | 62.9万円~ 83.4万円 | 55.3万円~ 76.0万円 |
9万km | 58.7万円~ 79.2万円 | 48.8万円~ 69.6万円 |
10万km | 51.3万円~ 69.6万円 | 42.8万円~ 58.0万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。