簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2024年式(1年落ち) | 224.1万円~ 278.0万円 | 187.9万円~ 250.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 122.5万円~ 263.6万円 | 109.2万円~ 232.4万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 121.1万円~ 265.8万円 | 109.9万円~ 235.4万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 124.0万円~ 262.8万円 | 111.4万円~ 241.6万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 104.3万円~ 217.3万円 | 95.2万円~ 186.3万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 96.6万円~ 201.9万円 | 87.1万円~ 177.9万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 86.4万円~ 174.2万円 | 73.3万円~ 157.3万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 67.0万円~ 147.4万円 | 56.3万円~ 124.1万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 73.3万円~ 141.9万円 | 62.7万円~ 126.9万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| クロスター | 178.6万円~ 276.8万円 |
| クロスター ブラックスタイル | 179.3万円~ 309.9万円 |
| クロスター ホンダセンシング | 126.3万円~ 258.1万円 |
| B | 50.2万円~ 115.8万円 |
| EX | 75.2万円~ 187.2万円 |
| G | 168.1万円~ 286.0万円 |
| G ブラックスタイル | 147.5万円~ 277.3万円 |
| G ホンダセンシング | 85.7万円~ 255.1万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 212.6万円~ 264.4万円 | 178.9万円~ 229.4万円 |
| 2万km | 198.8万円~ 248.5万円 | 167.9万円~ 215.5万円 |
| 3万km | 187.3万円~ 235.0万円 | 165.4万円~ 213.8万円 |
| 4万km | 174.2万円~ 217.7万円 | 157.1万円~ 193.7万円 |
| 5万km | 164.5万円~ 207.9万円 | 145.0万円~ 186.0万円 |
| 6万km | 157.9万円~ 199.2万円 | 139.6万円~ 180.0万円 |
| 7万km | 151.4万円~ 190.6万円 | 126.8万円~ 173.1万円 |
| 8万km | 146.4万円~ 185.7万円 | 126.4万円~ 157.5万円 |
| 9万km | 142.5万円~ 179.6万円 | 120.2万円~ 162.5万円 |
| 10万km | 103.2万円~ 132.0万円 | 92.2万円~ 118.9万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。