簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2004年式(19年落ち) | 0.9万円~ 11.2万円 | 0.8万円~ 9.9万円 |
2003年式(20年落ち) | 1.1万円~ 4.5万円 | 0.6万円~ 4.1万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
ベースグレード | 0.6万円~ 10.2万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 1.1万円~ 5.8万円 | 1.0万円~ 5.2万円 |
2万km | 1.1万円~ 5.8万円 | 1.0万円~ 5.4万円 |
3万km | 1.0万円~ 5.7万円 | 0.8万円~ 5.2万円 |
4万km | 0.7万円~ 5.4万円 | 0.6万円~ 4.8万円 |
5万km | 0.3万円~ 5.1万円 | 0.3万円~ 4.4万円 |
6万km | 0.3万円~ 5.1万円 | 0.3万円~ 4.3万円 |
7万km | 1.0万円~ 4.5万円 | 0.9万円~ 4.0万円 |
8万km | 0.8万円~ 4.3万円 | 0.7万円~ 3.6万円 |
9万km | 0.7万円~ 4.2万円 | 0.6万円~ 3.5万円 |
10万km | 0.1万円~ 3.6万円 | 0.1万円~ 3.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。