簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2022年式(1年落ち) | 63.7万円~ 84.2万円 | 53.2万円~ 74.3万円 |
2021年式(2年落ち) | 28.4万円~ 76.5万円 | 24.0万円~ 64.6万円 |
2020年式(3年落ち) | 22.6万円~ 67.5万円 | 20.0万円~ 59.1万円 |
2019年式(4年落ち) | 20.4万円~ 57.2万円 | 17.6万円~ 50.4万円 |
2018年式(5年落ち) | 16.9万円~ 58.1万円 | 15.1万円~ 49.0万円 |
2017年式(6年落ち) | 14.9万円~ 47.2万円 | 12.4万円~ 39.7万円 |
2016年式(7年落ち) | 10.3万円~ 33.0万円 | 9.5万円~ 27.9万円 |
2015年式(8年落ち) | 5.6万円~ 26.5万円 | 5.1万円~ 24.4万円 |
2014年式(9年落ち) | 4.4万円~ 20.2万円 | 3.7万円~ 18.0万円 |
2013年式(10年落ち) | 3.0万円~ 18.4万円 | 2.5万円~ 15.4万円 |
2012年式(11年落ち) | 2.1万円~ 15.2万円 | 1.8万円~ 13.0万円 |
2011年式(12年落ち) | 1.7万円~ 14.3万円 | 1.4万円~ 12.5万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
B | 18.6万円~ 75.8万円 |
B SA3 | 21.5万円~ 70.6万円 |
D | 2.4万円~ 31.2万円 |
G | 1.8万円~ 14.7万円 |
G スマートセレクション SA | 8.0万円~ 25.1万円 |
G リミテッド SA3 | 40.8万円~ 92.8万円 |
G 35th アニバーサリーゴールドエディションSA | 12.9万円~ 30.7万円 |
G SA | 5.6万円~ 32.5万円 |
G SA3 | 33.0万円~ 99.3万円 |
Gf | 3.1万円~ 25.4万円 |
Gf スマートセレクション SA | 11.6万円~ 32.0万円 |
Gf 35th アニバーサリーゴールドエディションSA | 10.5万円~ 56.5万円 |
Gf SA | 3.3万円~ 56.9万円 |
L | 1.3万円~ 70.7万円 |
L スマートセレクション SA | 5.0万円~ 18.6万円 |
L メモリアルエディション | 1.1万円~ 11.1万円 |
L SA | 2.8万円~ 32.3万円 |
L SA3 | 26.2万円~ 78.4万円 |
L SA3 10th アニバーサリーエディション | 46.0万円~ 75.4万円 |
Lf | 1.9万円~ 40.0万円 |
Lf スマートセレクション SA | 3.5万円~ 34.4万円 |
Lf メモリアルエディション | 2.4万円~ 18.5万円 |
Lf SA | 0.4万円~ 38.3万円 |
X | 1.2万円~ 38.9万円 |
X スマートセレクション SA | 4.6万円~ 16.7万円 |
X メモリアルエディション | 2.0万円~ 12.3万円 |
X リミテッド SA | 13.3万円~ 31.9万円 |
X リミテッド SA3 | 28.2万円~ 87.1万円 |
X 35th アニバーサリーゴールドエディションSA | 9.5万円~ 22.2万円 |
X SA | 2.4万円~ 33.2万円 |
X SA3 | 30.9万円~ 88.7万円 |
Xf | 4.3万円~ 41.5万円 |
Xf スマートセレクション SA | 11.2万円~ 28.3万円 |
Xf メモリアルエディション | 7.0万円~ 20.4万円 |
Xf リミテッド SA | 18.5万円~ 52.8万円 |
Xf 35th アニバーサリーゴールドエディションSA | 16.0万円~ 41.0万円 |
Xf SA | 4.0万円~ 38.9万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 49.2万円~ 67.5万円 | 42.7万円~ 60.1万円 |
2万km | 46.9万円~ 65.2万円 | 41.4万円~ 56.4万円 |
3万km | 44.4万円~ 62.8万円 | 39.9万円~ 55.1万円 |
4万km | 42.4万円~ 58.6万円 | 36.3万円~ 51.0万円 |
5万km | 39.4万円~ 55.7万円 | 36.1万円~ 46.3万円 |
6万km | 36.4万円~ 52.7万円 | 32.6万円~ 45.3万円 |
7万km | 34.1万円~ 50.4万円 | 28.8万円~ 42.1万円 |
8万km | 32.0万円~ 46.2万円 | 28.3万円~ 41.3万円 |
9万km | 28.5万円~ 42.7万円 | 26.1万円~ 38.2万円 |
10万km | 22.6万円~ 36.7万円 | 19.6万円~ 33.1万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。