簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2017年式(6年落ち) | 22.8万円~ 65.1万円 | 19.3万円~ 56.4万円 |
2016年式(7年落ち) | 27.3万円~ 66.7万円 | 23.4万円~ 59.5万円 |
2015年式(8年落ち) | 18.5万円~ 51.9万円 | 16.2万円~ 43.9万円 |
2014年式(9年落ち) | 17.4万円~ 40.9万円 | 14.6万円~ 36.0万円 |
2013年式(10年落ち) | 8.6万円~ 26.7万円 | 7.3万円~ 23.0万円 |
2012年式(11年落ち) | 6.1万円~ 22.9万円 | 5.2万円~ 19.6万円 |
2011年式(12年落ち) | 4.6万円~ 20.8万円 | 4.2万円~ 17.5万円 |
2010年式(13年落ち) | 1.3万円~ 15.3万円 | 1.1万円~ 13.4万円 |
2009年式(14年落ち) | 1.9万円~ 16.2万円 | 1.7万円~ 14.3万円 |
2008年式(15年落ち) | 1.3万円~ 11.2万円 | 1.1万円~ 9.8万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
カスタム X リミテッド | 2.2万円~ 20.4万円 |
2WD カスタム G | 5.1万円~ 68.0万円 |
2WD カスタム G スマートセレクション SN | 22.1万円~ 41.6万円 |
2WD カスタム RS | 1.4万円~ 78.3万円 |
2WD カスタム RS スマートセレクション SN | 11.1万円~ 51.4万円 |
2WD カスタム X | 1.0万円~ 77.3万円 |
2WD カスタム X スマートセレクション SN | 13.6万円~ 50.6万円 |
2WD カスタム X VS | 9.6万円~ 68.9万円 |
2WD カスタム X VS スマートセレクション SN | 16.5万円~ 58.6万円 |
2WD G ナビ | 1.5万円~ 46.6万円 |
2WD L | 1.0万円~ 49.4万円 |
2WD L リミテッド | 0.3万円~ 7.2万円 |
2WD X | 0.7万円~ 66.6万円 |
2WD X スペシャル | 0.8万円~ 12.4万円 |
2WD X スマートセレクション SN | 11.7万円~ 26.7万円 |
2WD X リミテッド | 1.1万円~ 15.2万円 |
2WD X VS | 8.7万円~ 51.2万円 |
2WD X VS スマートセレクション SN | 13.6万円~ 45.4万円 |
4WD カスタム G | 8.7万円~ 93.1万円 |
4WD カスタム G スマートセレクション SN | 19.9万円~ 43.6万円 |
4WD カスタム RS | 6.5万円~ 112.5万円 |
4WD カスタム RS スマートセレクション SN | 22.1万円~ 52.7万円 |
4WD カスタム X | 4.4万円~ 79.3万円 |
4WD カスタム X スマートセレクション SN | 14.0万円~ 37.6万円 |
4WD カスタム X VS | 36.0万円~ 77.6万円 |
4WD カスタム X VS スマートセレクション SN | 19.6万円~ 56.7万円 |
4WD G ナビ | 7.8万円~ 54.2万円 |
4WD L | 1.1万円~ 74.5万円 |
4WD L リミテッド | 0.4万円~ 6.7万円 |
4WD X | 0.7万円~ 61.8万円 |
4WD X スペシャル | 1.5万円~ 39.7万円 |
4WD X スマートセレクション SN | 17.7万円~ 50.6万円 |
4WD X リミテッド | 0.1万円~ 25.2万円 |
4WD X VS | 24.4万円~ 55.0万円 |
4WD X VS スマートセレクション SN | 17.6万円~ 46.5万円 |
G | 1.0万円~ 15.3万円 |
L VS 2 | 21.1万円~ 50.1万円 |
X +S | 2.9万円~ 14.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 19.6万円~ 31.7万円 | 17.2万円~ 26.5万円 |
2万km | 18.8万円~ 30.9万円 | 16.6万円~ 28.1万円 |
3万km | 18.8万円~ 30.9万円 | 16.2万円~ 26.1万円 |
4万km | 17.3万円~ 29.4万円 | 15.6万円~ 25.4万円 |
5万km | 17.3万円~ 29.4万円 | 14.5万円~ 25.4万円 |
6万km | 15.6万円~ 27.7万円 | 14.3万円~ 24.1万円 |
7万km | 14.3万円~ 26.4万円 | 12.1万円~ 23.4万円 |
8万km | 13.1万円~ 24.2万円 | 11.9万円~ 20.5万円 |
9万km | 13.1万円~ 24.2万円 | 11.1万円~ 21.0万円 |
10万km | 9.2万円~ 20.0万円 | 7.9万円~ 18.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。