簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2010年式(13年落ち) | 1.8万円~ 16.4万円 | 1.5万円~ 14.1万円 |
2009年式(14年落ち) | 22.4万円~ 52.3万円 | 20.6万円~ 46.2万円 |
2008年式(15年落ち) | 3.2万円~ 19.1万円 | 2.8万円~ 16.7万円 |
2007年式(16年落ち) | 19.9万円~ 46.2万円 | 17.9万円~ 41.7万円 |
2006年式(17年落ち) | 25.1万円~ 56.1万円 | 22.9万円~ 47.9万円 |
2005年式(18年落ち) | 0.1万円~ 3.3万円 | 0.1万円~ 2.8万円 |
2004年式(19年落ち) | 0.4万円~ 5.7万円 | 0.3万円~ 4.8万円 |
2003年式(20年落ち) | 0.6万円~ 7.8万円 | 0.4万円~ 6.9万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
G リミテッドエディション | 1.5万円~ 50.2万円 |
G Four リミテッドエディション | 2.5万円~ 48.8万円 |
SL | 0.3万円~ 22.8万円 |
SLパッケージ | 1.5万円~ 9.6万円 |
SXパッケージ | 0.3万円~ 11.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 11.4万円~ 22.4万円 | 9.9万円~ 19.6万円 |
2万km | 11.4万円~ 22.4万円 | 10.5万円~ 19.3万円 |
3万km | 11.4万円~ 22.4万円 | 10.0万円~ 19.5万円 |
4万km | 10.6万円~ 21.5万円 | 9.1万円~ 19.5万円 |
5万km | 10.6万円~ 21.5万円 | 8.9万円~ 17.8万円 |
6万km | 10.6万円~ 21.5万円 | 9.1万円~ 19.1万円 |
7万km | 8.8万円~ 19.6万円 | 7.6万円~ 17.4万円 |
8万km | 8.8万円~ 19.6万円 | 8.0万円~ 17.6万円 |
9万km | 8.8万円~ 19.6万円 | 7.6万円~ 16.6万円 |
10万km | 5.3万円~ 15.5万円 | 4.6万円~ 13.1万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。