簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2024年式(1年落ち) | 599.7万円~ 704.8万円 | 498.6万円~ 627.6万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 279.8万円~ 508.0万円 | 242.0万円~ 459.7万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 273.2万円~ 530.1万円 | 234.9万円~ 455.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 237.9万円~ 503.0万円 | 201.2万円~ 460.5万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 215.4万円~ 455.5万円 | 186.5万円~ 388.3万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 216.6万円~ 458.7万円 | 185.9万円~ 404.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 216.5万円~ 440.7万円 | 193.6万円~ 401.5万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| グレイスフル エスコート | 407.9万円~ 716.9万円 |
| バージョンL | 281.4万円~ 750.1万円 |
| ベースグレード | 242.3万円~ 441.3万円 |
| Fスポーツ | 302.1万円~ 627.6万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 445.8万円~ 530.1万円 | 385.4万円~ 447.2万円 |
| 2万km | 428.0万円~ 509.3万円 | 362.2万円~ 461.7万円 |
| 3万km | 405.2万円~ 483.9万円 | 353.1万円~ 415.0万円 |
| 4万km | 382.5万円~ 458.5万円 | 349.0万円~ 412.5万円 |
| 5万km | 364.2万円~ 437.6万円 | 327.9万円~ 365.4万円 |
| 6万km | 346.0万円~ 418.0万円 | 299.4万円~ 357.3万円 |
| 7万km | 332.3万円~ 403.0万円 | 277.6万円~ 336.1万円 |
| 8万km | 314.2万円~ 382.3万円 | 282.0万円~ 334.4万円 |
| 9万km | 296.0万円~ 361.5万円 | 251.1万円~ 312.1万円 |
| 10万km | 273.2万円~ 336.1万円 | 235.7万円~ 308.9万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。