簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式(4年落ち) | 410.3万円~ 822.0万円 | 346.6万円~ 721.6万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 404.1万円~ 830.9万円 | 366.2万円~ 751.6万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 309.3万円~ 686.2万円 | 278.9万円~ 599.2万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 319.8万円~ 653.3万円 | 268.3万円~ 593.7万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 179.2万円~ 399.6万円 | 160.4万円~ 351.9万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 292.4万円~ 549.7万円 | 257.5万円~ 494.2万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 187.8万円~ 387.3万円 | 157.6万円~ 336.6万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ベースグレード | 238.0万円~ 754.5万円 |
| F 10th アニバーサリー | 465.0万円~ 660.6万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 528.1万円~ 624.3万円 | 438.7万円~ 565.7万円 |
| 2万km | 513.5万円~ 606.7万円 | 434.9万円~ 554.2万円 |
| 3万km | 498.6万円~ 590.3万円 | 414.7万円~ 511.7万円 |
| 4万km | 454.1万円~ 539.8万円 | 406.8万円~ 483.3万円 |
| 5万km | 419.4万円~ 500.7万円 | 371.0万円~ 454.2万円 |
| 6万km | 419.4万円~ 500.7万円 | 349.0万円~ 418.7万円 |
| 7万km | 359.3万円~ 432.6万円 | 307.0万円~ 374.4万円 |
| 8万km | 329.1万円~ 398.5万円 | 283.4万円~ 365.3万円 |
| 9万km | 324.1万円~ 393.5万円 | 291.5万円~ 357.2万円 |
| 10万km | 263.9万円~ 325.4万円 | 233.4万円~ 270.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。