簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2017年式(8年落ち) | 119.5万円~ 272.0万円 | 103.4万円~ 248.7万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 106.9万円~ 211.6万円 | 89.0万円~ 182.1万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 94.3万円~ 202.3万円 | 85.3万円~ 176.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 69.7万円~ 152.7万円 | 59.6万円~ 131.7万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 107.0万円~ 227.2万円 | 94.4万円~ 205.3万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 68.4万円~ 150.5万円 | 57.0万円~ 133.4万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 46.3万円~ 106.3万円 | 40.8万円~ 96.4万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 10.7万円~ 34.5万円 | 9.4万円~ 28.7万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 21.0万円~ 55.4万円 | 18.6万円~ 50.6万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 15.4万円~ 45.0万円 | 14.2万円~ 39.3万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| エグゼクティブパッケージ | 80.4万円~ 252.8万円 |
| バージョンUZ | 11.7万円~ 101.4万円 |
| ベースグレード | 30.0万円~ 237.1万円 |
| 後席セパレートシートパッケージ | 6.3万円~ 53.5万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 119.6万円~ 152.6万円 | 100.8万円~ 132.6万円 |
| 2万km | 119.6万円~ 152.6万円 | 105.6万円~ 131.3万円 |
| 3万km | 115.8万円~ 148.8万円 | 97.6万円~ 127.7万円 |
| 4万km | 113.1万円~ 144.0万円 | 100.3万円~ 122.8万円 |
| 5万km | 109.3万円~ 140.3万円 | 98.1万円~ 116.6万円 |
| 6万km | 109.3万円~ 140.3万円 | 91.5万円~ 127.2万円 |
| 7万km | 105.7万円~ 136.6万円 | 94.7万円~ 119.8万円 |
| 8万km | 91.4万円~ 118.1万円 | 82.1万円~ 98.6万円 |
| 9万km | 91.4万円~ 118.1万円 | 82.9万円~ 100.9万円 |
| 10万km | 66.0万円~ 88.6万円 | 59.0万円~ 81.2万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。