
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2023年式(2年落ち) | 597.0万円~ 1,113.2万円 | 527.5万円~ 1,019.3万円 |
2022年式(3年落ち) | 538.1万円~ 1,016.8万円 | 463.1万円~ 870.1万円 |
2021年式(4年落ち) | 435.2万円~ 869.1万円 | 380.7万円~ 791.3万円 |
2020年式(5年落ち) | 324.4万円~ 676.8万円 | 296.5万円~ 618.4万円 |
2019年式(6年落ち) | 266.3万円~ 598.6万円 | 221.1万円~ 533.4万円 |
2018年式(7年落ち) | 276.3万円~ 571.1万円 | 235.0万円~ 503.1万円 |
2017年式(8年落ち) | 249.3万円~ 550.9万円 | 218.8万円~ 496.8万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
エグゼクティブ | 387.1万円~ 1,117.7万円 |
エグゼクティブ アドバンスド ドライブ | 734.5万円~ 1,270.6万円 |
バージョンL | 341.7万円~ 1,068.9万円 |
バージョンL アドバンスド ドライブ | 599.9万円~ 845.2万円 |
ベースグレード | 262.4万円~ 517.0万円 |
Fスポーツ | 391.7万円~ 1,108.0万円 |
Iパッケージ | 315.4万円~ 910.1万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 875.2万円~ 1,016.8万円 | 772.6万円~ 852.1万円 |
2万km | 840.3万円~ 978.0万円 | 698.4万円~ 835.7万円 |
3万km | 787.9万円~ 919.1万円 | 681.8万円~ 768.9万円 |
4万km | 753.0万円~ 880.1万円 | 650.4万円~ 764.9万円 |
5万km | 718.7万円~ 840.1万円 | 600.4万円~ 709.6万円 |
6万km | 684.3万円~ 801.2万円 | 580.7万円~ 686.0万円 |
7万km | 649.9万円~ 762.3万円 | 593.1万円~ 666.9万円 |
8万km | 624.0万円~ 733.5万円 | 522.0万円~ 639.0万円 |
9万km | 598.3万円~ 703.3万円 | 496.7万円~ 610.7万円 |
10万km | 538.1万円~ 635.7万円 | 480.2万円~ 530.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。