
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2021年式(4年落ち) | 532.5万円~ 1,054.8万円 | 473.1万円~ 935.1万円 |
2020年式(5年落ち) | 510.1万円~ 1,036.5万円 | 433.4万円~ 862.6万円 |
2019年式(6年落ち) | 444.5万円~ 962.0万円 | 403.4万円~ 813.3万円 |
2018年式(7年落ち) | 447.2万円~ 894.6万円 | 391.3万円~ 770.7万円 |
2017年式(8年落ち) | 400.2万円~ 850.9万円 | 366.0万円~ 741.5万円 |
2016年式(9年落ち) | 443.1万円~ 809.2万円 | 385.1万円~ 682.7万円 |
2015年式(10年落ち) | 395.2万円~ 778.9万円 | 355.6万円~ 661.4万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
ブラック シークエンス | 632.9万円~ 1,011.7万円 |
ベースグレード | 500.1万円~ 948.9万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 802.1万円~ 934.6万円 | 676.0万円~ 827.8万円 |
2万km | 779.6万円~ 909.4万円 | 654.4万円~ 775.9万円 |
3万km | 757.0万円~ 884.2万円 | 646.1万円~ 738.2万円 |
4万km | 690.1万円~ 808.5万円 | 574.6万円~ 725.7万円 |
5万km | 638.3万円~ 749.3万円 | 551.1万円~ 626.7万円 |
6万km | 638.3万円~ 749.3万円 | 544.5万円~ 625.0万円 |
7万km | 549.5万円~ 648.6万円 | 485.1万円~ 591.5万円 |
8万km | 505.3万円~ 597.0万円 | 426.6万円~ 518.2万円 |
9万km | 497.8万円~ 589.4万円 | 436.0万円~ 491.8万円 |
10万km | 408.7万円~ 488.6万円 | 350.7万円~ 414.0万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。