簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2023年式(2年落ち) | 259.8万円~ 474.4万円 | 236.2万円~ 402.1万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 248.9万円~ 486.5万円 | 218.1万円~ 447.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 226.2万円~ 479.1万円 | 199.7万円~ 421.4万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 190.9万円~ 404.6万円 | 173.8万円~ 352.8万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 204.7万円~ 434.6万円 | 180.1万円~ 388.3万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 159.5万円~ 327.1万円 | 136.0万円~ 285.9万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 127.5万円~ 282.3万円 | 107.1万円~ 246.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 152.9万円~ 288.9万円 | 127.2万円~ 248.8万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 124.9万円~ 261.8万円 | 114.2万円~ 230.1万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 119.8万円~ 250.8万円 | 101.6万円~ 219.8万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| エモーショナルアッシュ | 287.3万円~ 540.7万円 |
| バージョンL | 143.6万円~ 465.9万円 |
| ベースグレード | 113.2万円~ 437.3万円 |
| Fスポーツ | 168.1万円~ 521.5万円 |
| Fスポーツ プライムブラック | 231.0万円~ 330.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 407.9万円~ 486.5万円 | 360.3万円~ 426.4万円 |
| 2万km | 391.2万円~ 468.5万円 | 340.3万円~ 395.7万円 |
| 3万km | 370.2万円~ 444.8万円 | 307.8万円~ 382.0万円 |
| 4万km | 349.3万円~ 421.3万円 | 291.8万円~ 368.0万円 |
| 5万km | 332.5万円~ 403.3万円 | 288.1万円~ 361.7万円 |
| 6万km | 315.8万円~ 383.9万円 | 268.4万円~ 326.8万円 |
| 7万km | 303.3万円~ 370.0万円 | 266.4万円~ 311.4万円 |
| 8万km | 286.6万円~ 350.7万円 | 259.4万円~ 300.1万円 |
| 9万km | 269.8万円~ 332.6万円 | 237.7万円~ 303.1万円 |
| 10万km | 248.9万円~ 309.1万円 | 227.4万円~ 273.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。