簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2013年式(12年落ち) | 10.1万円~ 29.6万円 | 8.8万円~ 25.5万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 11.3万円~ 31.4万円 | 9.5万円~ 28.2万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 7.7万円~ 26.2万円 | 6.9万円~ 23.4万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 17.6万円~ 42.9万円 | 15.8万円~ 38.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 3.3万円~ 19.3万円 | 2.8万円~ 16.1万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 4.8万円~ 21.7万円 | 4.1万円~ 18.2万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 4.5万円~ 21.2万円 | 3.7万円~ 19.0万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 1.4万円~ 11.7万円 | 1.1万円~ 10.0万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 4.7万円~ 21.6万円 | 4.1万円~ 19.6万円 |
| 2003年式(22年落ち) | 0.7万円~ 7.9万円 | 0.6万円~ 7.2万円 |
| 2002年式(23年落ち) | 1.4万円~ 14.4万円 | 1.3万円~ 12.0万円 |
| 2001年式(24年落ち) | 1.5万円~ 11.9万円 | 1.3万円~ 10.2万円 |
| 2000年式(25年落ち) | 1.1万円~ 11.3万円 | 1.0万円~ 10.1万円 |
| 1999年式(26年落ち) | 10.3万円~ 29.9万円 | 9.1万円~ 26.6万円 |
| 1998年式(27年落ち) | 22.9万円~ 51.7万円 | 20.8万円~ 46.9万円 |
| 1997年式(28年落ち) | 13.6万円~ 37.1万円 | 11.4万円~ 32.7万円 |
| 1996年式(29年落ち) | 20.2万円~ 46.6万円 | 17.4万円~ 41.7万円 |
| 1995年式(30年落ち) | 10.8万円~ 30.6万円 | 9.4万円~ 26.7万円 |
| 1994年式(31年落ち) | 15.4万円~ 39.7万円 | 13.9万円~ 33.2万円 |
| 1993年式(32年落ち) | 18.2万円~ 43.7万円 | 15.8万円~ 37.1万円 |
| 1992年式(33年落ち) | 1.1万円~ 5.1万円 | 0.3万円~ 4.3万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| バン ディアス | 0.1万円~ 37.8万円 |
| バン ディアス エクストラS | 0.1万円~ 11.1万円 |
| バン ディアス クラシック | 12.1万円~ 74.1万円 |
| バン ディアス スーパーチャージャー | 1.5万円~ 30.0万円 |
| バン ディアス S | 0.7万円~ 66.6万円 |
| バン ディアス2 スーパーチャージャー | 0.8万円~ 67.8万円 |
| バン ディアス2 マレッサ スーパーチャージャー | 0.3万円~ 122.4万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 17.7万円~ 29.8万円 | 16.3万円~ 25.3万円 |
| 2万km | 17.7万円~ 29.8万円 | 16.1万円~ 25.0万円 |
| 3万km | 17.7万円~ 29.8万円 | 14.7万円~ 26.0万円 |
| 4万km | 16.1万円~ 28.2万円 | 14.2万円~ 24.6万円 |
| 5万km | 16.1万円~ 28.2万円 | 13.8万円~ 23.8万円 |
| 6万km | 16.1万円~ 28.2万円 | 14.0万円~ 25.9万円 |
| 7万km | 14.2万円~ 26.3万円 | 12.7万円~ 22.7万円 |
| 8万km | 14.2万円~ 26.3万円 | 12.8万円~ 23.0万円 |
| 9万km | 14.2万円~ 26.3万円 | 13.0万円~ 22.9万円 |
| 10万km | 10.2万円~ 21.1万円 | 8.6万円~ 17.9万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。