
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式(5年落ち) | 41.3万円~ 116.4万円 | 35.5万円~ 102.1万円 |
2019年式(6年落ち) | 48.1万円~ 118.0万円 | 39.9万円~ 104.7万円 |
2018年式(7年落ち) | 48.0万円~ 106.3万円 | 39.8万円~ 92.7万円 |
2017年式(8年落ち) | 30.0万円~ 75.1万円 | 26.0万円~ 64.4万円 |
2016年式(9年落ち) | 33.0万円~ 66.1万円 | 28.1万円~ 59.7万円 |
2015年式(10年落ち) | 29.0万円~ 61.3万円 | 24.8万円~ 54.9万円 |
2014年式(11年落ち) | 19.0万円~ 43.7万円 | 16.1万円~ 38.7万円 |
2013年式(12年落ち) | 17.8万円~ 42.0万円 | 16.3万円~ 35.0万円 |
2012年式(13年落ち) | 11.2万円~ 30.4万円 | 10.1万円~ 26.5万円 |
2011年式(14年落ち) | 7.7万円~ 25.5万円 | 6.9万円~ 22.9万円 |
2010年式(15年落ち) | 5.7万円~ 22.4万円 | 5.1万円~ 18.8万円 |
2009年式(16年落ち) | 1.7万円~ 14.4万円 | 1.4万円~ 13.0万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
LS | 0.3万円~ 58.3万円 |
RS | 10.6万円~ 66.8万円 |
RS スマートアシスト | 48.5万円~ 125.4万円 |
RS リミテッド | 0.9万円~ 65.8万円 |
RS リミテッド スマートアシスト | 50.8万円~ 127.4万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 46.8万円~ 65.1万円 | 42.2万円~ 58.6万円 |
2万km | 45.7万円~ 64.0万円 | 39.5万円~ 56.3万円 |
3万km | 45.7万円~ 64.0万円 | 39.9万円~ 54.5万円 |
4万km | 43.3万円~ 59.6万円 | 36.2万円~ 51.0万円 |
5万km | 40.2万円~ 56.4万円 | 34.3万円~ 48.2万円 |
6万km | 40.2万円~ 56.4万円 | 35.2万円~ 48.0万円 |
7万km | 33.8万円~ 50.1万円 | 28.3万円~ 44.0万円 |
8万km | 30.9万円~ 45.1万円 | 26.7万円~ 40.3万円 |
9万km | 30.9万円~ 45.1万円 | 28.3万円~ 40.4万円 |
10万km | 23.4万円~ 37.6万円 | 20.1万円~ 32.3万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。