簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2024年式(1年落ち) | 299.8万円~ 366.5万円 | 250.1万円~ 333.4万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 130.2万円~ 276.9万円 | 115.4万円~ 251.7万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 150.3万円~ 325.6万円 | 125.3万円~ 299.1万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 141.0万円~ 305.9万円 | 123.6万円~ 263.1万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 146.2万円~ 277.6万円 | 129.3万円~ 249.5万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 143.3万円~ 277.5万円 | 121.9万円~ 236.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 148.8万円~ 270.6万円 | 127.7万円~ 228.1万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| アドバンス | 164.7万円~ 362.1万円 |
| ツーリング | 139.3万円~ 293.9万円 |
| X−エディション | 266.2万円~ 362.1万円 |
| X−ブレイク | 196.8万円~ 325.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 264.1万円~ 325.6万円 | 236.3万円~ 271.0万円 |
| 2万km | 255.8万円~ 315.9万円 | 215.2万円~ 287.5万円 |
| 3万km | 242.3万円~ 300.4万円 | 217.6万円~ 260.6万円 |
| 4万km | 231.8万円~ 287.8万円 | 205.0万円~ 238.9万円 |
| 5万km | 218.4万円~ 272.3万円 | 200.2万円~ 242.2万円 |
| 6万km | 207.8万円~ 259.6万円 | 174.7万円~ 226.5万円 |
| 7万km | 195.3万円~ 242.9万円 | 173.6万円~ 221.4万円 |
| 8万km | 181.8万円~ 227.4万円 | 157.3万円~ 189.4万円 |
| 9万km | 171.3万円~ 214.7万円 | 148.4万円~ 185.1万円 |
| 10万km | 150.3万円~ 189.5万円 | 137.1万円~ 158.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。