
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2019年式(6年落ち) | 0.9万円~ 15.2万円 | 0.8万円~ 12.7万円 |
2018年式(7年落ち) | 1.0万円~ 12.2万円 | 0.9万円~ 10.7万円 |
2017年式(8年落ち) | 1.0万円~ 9.9万円 | 0.9万円~ 8.8万円 |
2016年式(9年落ち) | 0.7万円~ 10.5万円 | 0.6万円~ 8.9万円 |
2015年式(10年落ち) | 1.3万円~ 12.9万円 | 1.2万円~ 11.0万円 |
2014年式(11年落ち) | 0.1万円~ 5.2万円 | 0.1万円~ 4.4万円 |
2013年式(12年落ち) | 1.1万円~ 12.5万円 | 1.0万円~ 11.3万円 |
2012年式(13年落ち) | 1.0万円~ 8.4万円 | 0.6万円~ 7.4万円 |
2011年式(14年落ち) | 0.3万円~ 5.6万円 | 0.2万円~ 5.1万円 |
2010年式(15年落ち) | 0.6万円~ 4.2万円 | 0.2万円~ 3.5万円 |
2009年式(16年落ち) | 0.1万円~ 3.4万円 | 0.1万円~ 2.9万円 |
2008年式(17年落ち) | 1.0万円~ 4.8万円 | 0.1万円~ 4.2万円 |
2007年式(18年落ち) | 0.1万円~ 1.7万円 | 0.1万円~ 1.4万円 |
2006年式(19年落ち) | 1.1万円~ 3.2万円 | 0.4万円~ 2.9万円 |
2005年式(20年落ち) | 0.3万円~ 3.9万円 | 0.1万円~ 3.5万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
2WD A | 0.2万円~ 4.2万円 |
2WD Aスペシャル | 0.6万円~ 3.0万円 |
4WD A | 0.4万円~ 3.2万円 |
4WD Aスペシャル | 0.1万円~ 3.0万円 |
A | 0.2万円~ 11.3万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 0.9万円~ 6.7万円 | 0.8万円~ 6.1万円 |
2万km | 0.7万円~ 6.5万円 | 0.6万円~ 5.9万円 |
3万km | 0.7万円~ 6.5万円 | 0.6万円~ 5.9万円 |
4万km | 0.3万円~ 6.2万円 | 0.3万円~ 5.5万円 |
5万km | 0.3万円~ 6.2万円 | 0.3万円~ 5.2万円 |
6万km | 0.9万円~ 5.6万円 | 0.8万円~ 5.2万円 |
7万km | 0.7万円~ 5.4万円 | 0.6万円~ 4.7万円 |
8万km | 0.2万円~ 5.0万円 | 0.2万円~ 4.3万円 |
9万km | 0.2万円~ 5.0万円 | 0.2万円~ 4.3万円 |
10万km | 0.6万円~ 4.1万円 | 0.6万円~ 3.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。