簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2023年式(2年落ち) | 483.8万円~ 847.6万円 | 438.5万円~ 732.1万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 462.1万円~ 864.1万円 | 416.2万円~ 743.9万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 373.6万円~ 762.3万円 | 343.6万円~ 677.4万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 382.0万円~ 775.7万円 | 328.8万円~ 664.3万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 212.5万円~ 448.9万円 | 190.3万円~ 388.9万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 202.4万円~ 411.1万円 | 179.1万円~ 362.1万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 189.3万円~ 410.4万円 | 163.1万円~ 359.8万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 242.8万円~ 452.5万円 | 203.5万円~ 412.5万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 173.7万円~ 357.3万円 | 155.5万円~ 315.9万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 93.7万円~ 200.4万円 | 82.4万円~ 175.8万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 80.4万円~ 173.3万円 | 67.7万円~ 156.9万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 73.8万円~ 159.7万円 | 64.6万円~ 134.3万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 72.2万円~ 156.0万円 | 63.9万円~ 132.9万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 50.1万円~ 113.1万円 | 45.8万円~ 99.8万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 46.2万円~ 105.6万円 | 41.6万円~ 90.2万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 56.3万円~ 126.1万円 | 50.2万円~ 107.3万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| アクティブハイブリッドX6 | 14.2万円~ 172.6万円 |
| パフォーマンス アンリミテッド | 100.4万円~ 144.2万円 |
| M50i | 398.1万円~ 843.0万円 |
| xDrive35d | 474.0万円~ 859.1万円 |
| xDrive35d Mスポーツ | 425.0万円~ 831.4万円 |
| xDrive35i | 57.1万円~ 427.9万円 |
| xDrive35i Mスポーツ | 114.5万円~ 374.3万円 |
| xDrive50i | 59.2万円~ 490.1万円 |
| xDrive50i Mスポーツ | 142.3万円~ 370.2万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 739.8万円~ 864.1万円 | 666.4万円~ 787.5万円 |
| 2万km | 710.4万円~ 831.7万円 | 644.2万円~ 709.8万円 |
| 3万km | 674.0万円~ 789.4万円 | 595.4万円~ 711.2万円 |
| 4万km | 637.2万円~ 748.2万円 | 565.3万円~ 675.6万円 |
| 5万km | 608.2万円~ 714.7万円 | 520.6万円~ 653.7万円 |
| 6万km | 578.9万円~ 681.0万円 | 530.6万円~ 586.4万円 |
| 7万km | 557.0万円~ 656.2万円 | 496.0万円~ 576.2万円 |
| 8万km | 527.6万円~ 623.7万円 | 453.6万円~ 521.4万円 |
| 9万km | 498.5万円~ 590.2万円 | 445.0万円~ 495.8万円 |
| 10万km | 462.1万円~ 547.8万円 | 395.8万円~ 460.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。