簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2021年式(2年落ち) | 605.9万円~ 1,129.0万円 | 552.5万円~ 988.7万円 |
2020年式(3年落ち) | 732.9万円~ 1,371.7万円 | 652.6万円~ 1,216.1万円 |
2018年式(5年落ち) | 324.3万円~ 676.7万円 | 297.2万円~ 588.1万円 |
2017年式(6年落ち) | 144.9万円~ 334.7万円 | 132.7万円~ 289.3万円 |
2016年式(7年落ち) | 173.9万円~ 367.4万円 | 148.8万円~ 315.2万円 |
2015年式(8年落ち) | 184.8万円~ 412.3万円 | 165.1万円~ 379.2万円 |
2012年式(11年落ち) | 123.0万円~ 258.5万円 | 113.1万円~ 217.8万円 |
2011年式(12年落ち) | 67.1万円~ 148.3万円 | 59.5万円~ 136.3万円 |
2010年式(13年落ち) | 136.8万円~ 286.7万円 | 122.3万円~ 250.9万円 |
2009年式(14年落ち) | 93.5万円~ 200.9万円 | 80.0万円~ 181.1万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
エディション ブラック ファイヤ | 462.0万円~ 644.2万円 |
コンペティション | 800.8万円~ 1,319.3万円 |
ベースグレード | 85.5万円~ 586.3万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 1,190.3万円~ 1,371.7万円 | 989.2万円~ 1,196.7万円 |
2万km | 1,143.7万円~ 1,319.3万円 | 1,005.8万円~ 1,185.9万円 |
3万km | 1,073.8万円~ 1,239.5万円 | 949.9万円~ 1,052.4万円 |
4万km | 1,027.0万円~ 1,187.1万円 | 877.5万円~ 1,010.1万円 |
5万km | 980.0万円~ 1,133.6万円 | 827.5万円~ 1,019.2万円 |
6万km | 932.8万円~ 1,081.1万円 | 853.3万円~ 914.3万円 |
7万km | 885.7万円~ 1,028.7万円 | 757.7万円~ 931.3万円 |
8万km | 850.4万円~ 989.5万円 | 759.6万円~ 822.4万円 |
9万km | 815.2万円~ 949.0万円 | 730.7万円~ 858.1万円 |
10万km | 732.9万円~ 857.2万円 | 616.0万円~ 763.1万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。