簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式(4年落ち) | 643.7万円~ 1,266.5万円 | 579.4万円~ 1,071.5万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 543.0万円~ 1,101.7万円 | 494.7万円~ 1,011.3万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 509.2万円~ 1,096.0万円 | 428.1万円~ 997.8万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 560.8万円~ 1,112.5万円 | 505.6万円~ 956.8万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 348.9万円~ 749.1万円 | 316.0万円~ 664.8万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 462.7万円~ 843.7万円 | 386.3万円~ 723.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 442.2万円~ 867.5万円 | 378.3万円~ 788.7万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 490.6万円~ 957.3万円 | 437.4万円~ 845.7万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| セレブレーション エディション プロトニックレッド | 251.7万円~ 830.8万円 |
| プロトニック・フローズン・ブラック | 727.3万円~ 1,282.1万円 |
| ベースグレード | 482.4万円~ 855.3万円 |
| ロードスター | 726.8万円~ 1,319.2万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 828.7万円~ 965.1万円 | 714.3万円~ 813.7万円 |
| 2万km | 805.5万円~ 938.0万円 | 729.9万円~ 798.1万円 |
| 3万km | 782.3万円~ 912.1万円 | 695.2万円~ 775.0万円 |
| 4万km | 713.0万円~ 834.4万円 | 626.9万円~ 710.8万円 |
| 5万km | 659.5万円~ 773.4万円 | 548.0万円~ 702.4万円 |
| 6万km | 659.5万円~ 773.4万円 | 594.9万円~ 688.8万円 |
| 7万km | 567.9万円~ 668.5万円 | 499.0万円~ 610.5万円 |
| 8万km | 522.1万円~ 616.7万円 | 476.9万円~ 541.2万円 |
| 9万km | 514.5万円~ 607.6万円 | 430.5万円~ 540.4万円 |
| 10万km | 422.6万円~ 503.9万円 | 361.8万円~ 426.3万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。