簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2024年式(1年落ち) | 1,302.5万円~ 1,498.2万円 | 1,089.0万円~ 1,322.8万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 671.6万円~ 1,247.7万円 | 615.6万円~ 1,112.5万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 615.6万円~ 1,157.3万円 | 535.4万円~ 1,001.2万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 453.5万円~ 904.5万円 | 391.9万円~ 779.9万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 412.1万円~ 846.1万円 | 363.9万円~ 756.1万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 406.3万円~ 883.7万円 | 343.6万円~ 776.1万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| M50i | 588.4万円~ 981.0万円 |
| M60i xDrive | 930.6万円~ 1,724.9万円 |
| xDrive35d | 505.7万円~ 711.8万円 |
| xDrive35d デザイン ピュア エクセレンス | 518.7万円~ 840.2万円 |
| xDrive35d Mスポーツ | 554.4万円~ 806.3万円 |
| xDrive40d Mスポーツ | 608.5万円~ 1,213.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 1,001.1万円~ 1,157.3万円 | 831.4万円~ 996.9万円 |
| 2万km | 961.4万円~ 1,113.6万円 | 831.3万円~ 1,007.3万円 |
| 3万km | 901.8万円~ 1,046.1万円 | 783.4万円~ 951.2万円 |
| 4万km | 862.0万円~ 1,002.3万円 | 715.6万円~ 894.7万円 |
| 5万km | 822.3万円~ 957.3万円 | 685.6万円~ 847.9万円 |
| 6万km | 782.5万円~ 912.3万円 | 694.8万円~ 806.5万円 |
| 7万km | 742.7万円~ 868.6万円 | 667.4万円~ 721.5万円 |
| 8万km | 713.6万円~ 834.9万円 | 620.0万円~ 704.7万円 |
| 9万km | 684.2万円~ 801.1万円 | 607.5万円~ 695.5万円 |
| 10万km | 615.6万円~ 723.6万円 | 522.7万円~ 653.3万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。