簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2007年式(18年落ち) | 2.0万円~ 16.6万円 | 1.8万円~ 14.2万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 1.0万円~ 11.0万円 | 0.9万円~ 10.0万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 1.4万円~ 11.7万円 | 1.2万円~ 10.7万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| アインス | 0.7万円~ 1.9万円 |
| フライハイト | 0.3万円~ 12.5万円 |
| 2.0 | 1.3万円~ 10.3万円 |
| E | 1.2万円~ 16.4万円 |
| GLi | 1.3万円~ 15.5万円 |
| GT | 0.3万円~ 12.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 2.3万円~ 12.0万円 | 2.1万円~ 10.7万円 |
| 2万km | 2.3万円~ 12.0万円 | 2.0万円~ 10.2万円 |
| 3万km | 2.3万円~ 12.0万円 | 2.1万円~ 10.2万円 |
| 4万km | 1.9万円~ 11.6万円 | 1.5万円~ 10.3万円 |
| 5万km | 1.9万円~ 11.6万円 | 1.7万円~ 10.2万円 |
| 6万km | 1.9万円~ 11.6万円 | 1.5万円~ 10.5万円 |
| 7万km | 2.0万円~ 10.7万円 | 1.9万円~ 9.4万円 |
| 8万km | 2.0万円~ 10.7万円 | 1.7万円~ 9.5万円 |
| 9万km | 2.0万円~ 10.7万円 | 1.8万円~ 9.2万円 |
| 10万km | 1.7万円~ 8.4万円 | 1.4万円~ 7.2万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。