簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2023年式(2年落ち) | 610.7万円~ 1,060.6万円 | 527.6万円~ 919.1万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 516.0万円~ 961.0万円 | 460.9万円~ 872.2万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 461.0万円~ 930.1万円 | 406.9万円~ 840.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 470.6万円~ 945.0万円 | 402.6万円~ 821.8万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 386.0万円~ 785.4万円 | 328.1万円~ 686.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 167.1万円~ 364.0万円 | 149.6万円~ 332.5万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 243.3万円~ 453.3万円 | 216.3万円~ 412.8万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 190.1万円~ 390.7万円 | 172.2万円~ 334.6万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 249.3万円~ 507.1万円 | 222.9万円~ 464.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 175.6万円~ 361.9万円 | 146.4万円~ 325.9万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 26.2万円~ 66.3万円 | 23.0万円~ 59.6万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 290.0万円~ 581.9万円 | 262.0万円~ 516.2万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 180.2万円~ 370.5万円 | 159.7万円~ 327.9万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 212.0万円~ 433.0万円 | 180.0万円~ 374.9万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ノガロセレクション | 247.0万円~ 412.3万円 |
| ブラックスタイルリミテッド | 135.9万円~ 204.1万円 |
| ベースグレード | 208.2万円~ 1,040.7万円 |
| ホワイトスタイルリミテッド | 38.7万円~ 63.9万円 |
| 4.2 クワトロ | 33.0万円~ 673.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 825.9万円~ 961.0万円 | 747.0万円~ 803.7万円 |
| 2万km | 792.9万円~ 924.0万円 | 662.2万円~ 821.6万円 |
| 3万km | 751.6万円~ 877.5万円 | 632.0万円~ 803.7万円 |
| 4万km | 710.8万円~ 832.2万円 | 612.5万円~ 764.1万円 |
| 5万km | 678.3万円~ 795.2万円 | 611.4万円~ 698.1万円 |
| 6万km | 645.8万円~ 758.2万円 | 556.4万円~ 639.1万円 |
| 7万km | 621.6万円~ 729.6万円 | 545.5万円~ 608.9万円 |
| 8万km | 589.2万円~ 692.7万円 | 502.6万円~ 634.7万円 |
| 9万km | 556.6万円~ 655.7万円 | 490.5万円~ 575.3万円 |
| 10万km | 516.0万円~ 609.2万円 | 428.8万円~ 541.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。