簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2022年式(3年落ち) | 314.3万円~ 602.7万円 | 269.9万円~ 506.7万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 294.9万円~ 612.9万円 | 267.0万円~ 527.9万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 349.0万円~ 713.2万円 | 310.4万円~ 609.0万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 303.8万円~ 629.0万円 | 271.9万円~ 553.2万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 210.3万円~ 427.9万円 | 177.9万円~ 392.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 183.8万円~ 398.1万円 | 153.6万円~ 351.9万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 194.8万円~ 366.7万円 | 173.4万円~ 337.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 164.0万円~ 337.5万円 | 138.9万円~ 291.1万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 101.3万円~ 214.1万円 | 85.7万円~ 181.9万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 77.2万円~ 166.9万円 | 65.8万円~ 144.8万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 66.7万円~ 146.9万円 | 55.6万円~ 121.9万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 73.8万円~ 161.3万円 | 62.0万円~ 137.7万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 58.0万円~ 128.7万円 | 48.2万円~ 114.4万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 87.5万円~ 187.4万円 | 75.5万円~ 158.1万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 75.2万円~ 163.7万円 | 65.0万円~ 148.5万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| クーペ アーバンスポーツリミテッド | 216.3万円~ 392.4万円 |
| クーペ 2.0 TFSI クワトロ | 211.0万円~ 558.8万円 |
| コンペティション | 125.0万円~ 180.5万円 |
| ベースグレード | 70.3万円~ 648.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 270.5万円~ 333.3万円 | 247.1万円~ 298.9万円 |
| 2万km | 249.8万円~ 310.0万円 | 221.5万円~ 280.4万円 |
| 3万km | 235.8万円~ 293.9万円 | 201.7万円~ 245.4万円 |
| 4万km | 208.7万円~ 260.5万円 | 175.3万円~ 231.8万円 |
| 5万km | 200.6万円~ 250.4万円 | 175.7万円~ 216.6万円 |
| 6万km | 192.6万円~ 240.2万円 | 168.9万円~ 202.0万円 |
| 7万km | 173.5万円~ 216.9万円 | 148.0万円~ 189.6万円 |
| 8万km | 167.5万円~ 211.0万円 | 149.4万円~ 178.5万円 |
| 9万km | 164.6万円~ 208.0万円 | 144.3万円~ 183.5万円 |
| 10万km | 159.5万円~ 200.9万円 | 145.3万円~ 172.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。