簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2021年式(2年落ち) | 331.3万円~ 617.0万円 | 280.9万円~ 558.3万円 |
2020年式(3年落ち) | 196.9万円~ 388.0万円 | 167.8万円~ 335.2万円 |
2019年式(4年落ち) | 183.9万円~ 365.0万円 | 155.3万円~ 328.5万円 |
2018年式(5年落ち) | 159.9万円~ 312.2万円 | 142.8万円~ 273.1万円 |
2017年式(6年落ち) | 117.3万円~ 230.0万円 | 104.8万円~ 199.8万円 |
2016年式(7年落ち) | 117.3万円~ 214.8万円 | 99.0万円~ 196.9万円 |
2015年式(8年落ち) | 100.7万円~ 195.4万円 | 92.5万円~ 178.2万円 |
2014年式(9年落ち) | 93.5万円~ 163.6万円 | 81.5万円~ 139.2万円 |
2013年式(10年落ち) | 73.6万円~ 139.4万円 | 67.2万円~ 124.5万円 |
2012年式(11年落ち) | 49.9万円~ 99.2万円 | 41.7万円~ 87.6万円 |
2011年式(12年落ち) | 44.0万円~ 89.5万円 | 39.9万円~ 78.9万円 |
2010年式(13年落ち) | 34.8万円~ 73.6万円 | 30.3万円~ 63.5万円 |
2009年式(14年落ち) | 31.0万円~ 65.8万円 | 27.8万円~ 60.3万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
アーバンスポーツリミテッド | 136.3万円~ 199.0万円 |
ベースグレード | 33.9万円~ 614.7万円 |
1st エディション | 442.1万円~ 583.4万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 319.9万円~ 388.0万円 | 289.9万円~ 347.8万円 |
2万km | 306.6万円~ 373.3万円 | 274.1万円~ 327.3万円 |
3万km | 293.2万円~ 358.6万円 | 249.0万円~ 303.8万円 |
4万km | 276.5万円~ 339.4万円 | 244.9万円~ 300.9万円 |
5万km | 263.1万円~ 324.6万円 | 236.7万円~ 283.1万円 |
6万km | 253.1万円~ 313.3万円 | 215.3万円~ 282.4万円 |
7万km | 240.6万円~ 298.7万円 | 213.2万円~ 269.6万円 |
8万km | 227.9万円~ 283.9万円 | 197.9万円~ 255.9万円 |
9万km | 215.4万円~ 269.3万円 | 196.6万円~ 236.3万円 |
10万km | 196.9万円~ 246.6万円 | 165.3万円~ 225.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。