簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2021年式(2年落ち) | 197.6万円~ 380.4万円 | 167.1万円~ 338.7万円 |
2020年式(3年落ち) | 163.4万円~ 323.6万円 | 139.3万円~ 271.9万円 |
2019年式(4年落ち) | 174.2万円~ 346.9万円 | 147.4万円~ 292.5万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
ベースグレード | 220.7万円~ 369.3万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 262.1万円~ 323.6万円 | 220.9万円~ 290.3万円 |
2万km | 251.0万円~ 311.2万円 | 227.0万円~ 282.8万円 |
3万km | 240.6万円~ 298.7万円 | 217.5万円~ 258.3万円 |
4万km | 227.5万円~ 283.5万円 | 200.9万円~ 235.3万円 |
5万km | 217.0万円~ 270.9万円 | 192.4万円~ 241.2万円 |
6万km | 209.6万円~ 261.4万円 | 184.3万円~ 237.5万円 |
7万km | 199.2万円~ 248.9万円 | 167.9万円~ 219.1万円 |
8万km | 188.9万円~ 236.5万円 | 168.4万円~ 217.0万円 |
9万km | 178.4万円~ 224.0万円 | 149.2万円~ 193.5万円 |
10万km | 163.4万円~ 204.7万円 | 138.2万円~ 175.7万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。