簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2022年式(1年落ち) | 395.7万円~ 473.0万円 | 329.1万円~ 432.4万円 |
2021年式(2年落ち) | 182.8万円~ 351.5万円 | 166.2万円~ 303.5万円 |
2020年式(3年落ち) | 153.0万円~ 303.4万円 | 129.7万円~ 257.6万円 |
2019年式(4年落ち) | 126.5万円~ 257.1万円 | 107.6万円~ 235.5万円 |
2018年式(5年落ち) | 135.5万円~ 266.8万円 | 122.1万円~ 239.7万円 |
2017年式(6年落ち) | 129.6万円~ 252.8万円 | 117.6万円~ 227.3万円 |
2016年式(7年落ち) | 18.5万円~ 44.1万円 | 15.6万円~ 39.7万円 |
2015年式(8年落ち) | 10.0万円~ 31.2万円 | 8.9万円~ 26.5万円 |
2014年式(9年落ち) | 9.5万円~ 27.4万円 | 8.4万円~ 24.1万円 |
2013年式(10年落ち) | 4.8万円~ 21.7万円 | 4.1万円~ 18.5万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
アリュール | 152.6万円~ 265.8万円 |
クロスシティ | 148.3万円~ 258.7万円 |
クロスシティ BlueHDi | 213.3万円~ 349.9万円 |
シエロ | 11.0万円~ 38.2万円 |
プレミアム | 2.9万円~ 41.6万円 |
GT | 226.2万円~ 335.2万円 |
GT BlueHDi | 157.9万円~ 464.6万円 |
GTライン BlueHDi | 189.6万円~ 308.2万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 245.3万円~ 303.4万円 | 206.9万円~ 260.5万円 |
2万km | 235.7万円~ 291.7万円 | 210.3万円~ 267.5万円 |
3万km | 225.2万円~ 281.2万円 | 201.2万円~ 238.0万円 |
4万km | 213.7万円~ 265.5万円 | 184.6万円~ 242.9万円 |
5万km | 204.1万円~ 253.8万円 | 180.5万円~ 211.0万円 |
6万km | 196.1万円~ 245.9万円 | 164.9万円~ 217.6万円 |
7万km | 186.5万円~ 234.1万円 | 170.3万円~ 200.5万円 |
8万km | 176.8万円~ 222.3万円 | 156.0万円~ 193.6万円 |
9万km | 167.1万円~ 210.5万円 | 141.8万円~ 181.0万円 |
10万km | 153.0万円~ 192.3万円 | 139.0万円~ 160.7万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。