簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2022年式(1年落ち) | 286.1万円~ 350.2万円 | 238.3万円~ 299.4万円 |
2021年式(2年落ち) | 131.0万円~ 278.1万円 | 118.1万円~ 236.3万円 |
2020年式(3年落ち) | 90.0万円~ 201.1万円 | 80.0万円~ 175.0万円 |
2019年式(4年落ち) | 63.4万円~ 144.2万円 | 57.3万円~ 127.7万円 |
2018年式(5年落ち) | 59.0万円~ 119.1万円 | 51.8万円~ 102.3万円 |
2017年式(6年落ち) | 43.0万円~ 93.4万円 | 37.2万円~ 78.8万円 |
2016年式(7年落ち) | 35.5万円~ 74.7万円 | 31.2万円~ 63.4万円 |
2015年式(8年落ち) | 19.7万円~ 49.6万円 | 17.2万円~ 41.9万円 |
2014年式(9年落ち) | 16.2万円~ 38.8万円 | 14.1万円~ 32.7万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
アリュール | 56.7万円~ 262.9万円 |
クロスシティ | 30.1万円~ 140.6万円 |
シエロ | 19.5万円~ 56.9万円 |
プレミアム | 16.4万円~ 62.2万円 |
レザーエディション | 21.6万円~ 53.8万円 |
GT | 200.3万円~ 322.2万円 |
GT ドライブエディション | 183.6万円~ 263.2万円 |
GT BlueHDi | 237.6万円~ 344.3万円 |
GT Pack BlueHDi | 265.4万円~ 375.1万円 |
GTライン | 41.5万円~ 296.5万円 |
GTライン ブラックパック | 106.2万円~ 159.0万円 |
GTライン ブラック&ホワイトエディション | 71.1万円~ 111.5万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 159.7万円~ 201.1万円 | 136.1万円~ 182.4万円 |
2万km | 154.4万円~ 195.8万円 | 128.3万円~ 166.2万円 |
3万km | 146.4万円~ 185.7万円 | 132.0万円~ 156.2万円 |
4万km | 140.3万円~ 177.4万円 | 117.3万円~ 156.0万円 |
5万km | 132.3万円~ 167.4万円 | 119.7万円~ 153.3万円 |
6万km | 125.3万円~ 160.4万円 | 111.9万円~ 138.6万円 |
7万km | 117.4万円~ 150.4万円 | 103.6万円~ 125.7万円 |
8万km | 109.3万円~ 140.3万円 | 91.6万円~ 125.0万円 |
9万km | 103.2万円~ 132.0万円 | 87.3万円~ 119.6万円 |
10万km | 90.0万円~ 116.7万円 | 79.6万円~ 103.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。