
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2019年式(6年落ち) | 103.8万円~ 216.3万円 | 92.6万円~ 184.1万円 |
2018年式(7年落ち) | 121.6万円~ 238.5万円 | 102.0万円~ 204.6万円 |
2017年式(8年落ち) | 104.0万円~ 221.0万円 | 93.7万円~ 201.5万円 |
2016年式(9年落ち) | 112.9万円~ 210.7万円 | 96.7万円~ 188.7万円 |
2015年式(10年落ち) | 49.3万円~ 106.6万円 | 42.1万円~ 97.0万円 |
2014年式(11年落ち) | 23.4万円~ 58.3万円 | 21.2万円~ 51.8万円 |
2013年式(12年落ち) | 31.0万円~ 71.5万円 | 28.3万円~ 65.7万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
エッセンツァ | 93.8万円~ 136.1万円 |
オートマティカ | 19.5万円~ 47.1万円 |
ツインエア | 43.1万円~ 86.6万円 |
デチベル | 109.3万円~ 203.6万円 |
プラス | 123.9万円~ 173.1万円 |
プラス ビルシュタイン | 25.3万円~ 49.0万円 |
ベースグレード | 10.7万円~ 198.7万円 |
マヌアーレ | 98.6万円~ 148.7万円 |
マヌアーレ ロッサ | 165.0万円~ 247.5万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 109.2万円~ 140.1万円 | 97.5万円~ 124.0万円 |
2万km | 104.9万円~ 135.9万円 | 93.0万円~ 122.3万円 |
3万km | 104.9万円~ 135.9万円 | 90.4万円~ 125.0万円 |
4万km | 97.1万円~ 126.0万円 | 85.5万円~ 109.8万円 |
5万km | 97.1万円~ 126.0万円 | 85.6万円~ 105.9万円 |
6万km | 90.4万円~ 117.2万円 | 78.4万円~ 105.3万円 |
7万km | 83.9万円~ 110.7万円 | 71.8万円~ 99.0万円 |
8万km | 77.2万円~ 101.9万円 | 70.7万円~ 86.9万円 |
9万km | 77.2万円~ 101.9万円 | 70.2万円~ 92.7万円 |
10万km | 62.9万円~ 85.5万円 | 57.9万円~ 76.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。