簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2016年式(9年落ち) | 50.6万円~ 94.2万円 | 43.6万円~ 83.4万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 32.2万円~ 67.3万円 | 27.2万円~ 61.3万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 13.4万円~ 36.6万円 | 12.0万円~ 30.8万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 8.6万円~ 27.3万円 | 7.5万円~ 23.9万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 1.3万円~ 11.4万円 | 1.2万円~ 10.2万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 10.3万円~ 29.8万円 | 8.6万円~ 25.6万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 2.5万円~ 17.9万円 | 2.2万円~ 15.7万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 6.7万円~ 24.6万円 | 5.9万円~ 21.7万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| アトレティシュ | 1.7万円~ 10.6万円 |
| スポーツ | 13.3万円~ 36.9万円 |
| スポーツ エコブースト | 42.9万円~ 71.5万円 |
| スポーツ ドライバーアシストパッケージ | 12.0万円~ 74.6万円 |
| スポーツプラス エコブースト | 37.6万円~ 94.8万円 |
| ミッドナイトスカイ | 9.2万円~ 40.5万円 |
| 2.0 | 9.6万円~ 21.8万円 |
| GHIA | 0.1万円~ 18.6万円 |
| ST | 0.7万円~ 41.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 26.8万円~ 41.0万円 | 24.1万円~ 36.6万円 |
| 2万km | 26.8万円~ 41.0万円 | 22.6万円~ 37.5万円 |
| 3万km | 26.2万円~ 40.4万円 | 24.0万円~ 36.7万円 |
| 4万km | 25.5万円~ 39.7万円 | 22.4万円~ 34.0万円 |
| 5万km | 25.5万円~ 39.7万円 | 22.7万円~ 33.4万円 |
| 6万km | 23.9万円~ 38.1万円 | 20.0万円~ 33.2万円 |
| 7万km | 22.6万円~ 36.7万円 | 19.0万円~ 30.8万円 |
| 8万km | 22.6万円~ 36.7万円 | 20.1万円~ 32.8万円 |
| 9万km | 20.4万円~ 32.5万円 | 18.4万円~ 28.5万円 |
| 10万km | 17.1万円~ 29.2万円 | 14.4万円~ 26.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。