簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2016年式(7年落ち) | 31.1万円~ 66.0万円 | 26.6万円~ 59.1万円 |
2015年式(8年落ち) | 25.6万円~ 61.3万円 | 21.6万円~ 53.2万円 |
2014年式(9年落ち) | 22.6万円~ 49.9万円 | 19.8万円~ 42.2万円 |
2008年式(15年落ち) | 1.0万円~ 8.6万円 | 0.8万円~ 7.4万円 |
2007年式(16年落ち) | 0.4万円~ 2.2万円 | 0.4万円~ 2.0万円 |
2006年式(17年落ち) | 0.7万円~ 9.2万円 | 0.6万円~ 8.5万円 |
2005年式(18年落ち) | 7.0万円~ 25.1万円 | 6.1万円~ 21.6万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
1.0 エコブースト | 25.4万円~ 54.8万円 |
1.0 エコブースト スポーツプレミアム | 34.2万円~ 55.4万円 |
1.0 エコブースト レザーパッケージ | 29.6万円~ 74.0万円 |
GHIA | 0.6万円~ 7.6万円 |
ST | 4.0万円~ 22.8万円 |
ST コンペティション | 20.0万円~ 37.5万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 22.8万円~ 34.9万円 | 19.8万円~ 32.0万円 |
2万km | 22.8万円~ 34.9万円 | 20.0万円~ 30.0万円 |
3万km | 22.2万円~ 34.3万円 | 19.4万円~ 29.3万円 |
4万km | 21.7万円~ 33.8万円 | 19.9万円~ 28.6万円 |
5万km | 20.5万円~ 32.6万円 | 18.5万円~ 27.4万円 |
6万km | 20.5万円~ 32.6万円 | 18.3万円~ 27.2万円 |
7万km | 16.9万円~ 29.0万円 | 15.5万円~ 24.4万円 |
8万km | 16.9万円~ 29.0万円 | 14.3万円~ 25.5万円 |
9万km | 15.0万円~ 27.1万円 | 12.8万円~ 24.6万円 |
10万km | 12.7万円~ 24.8万円 | 11.3万円~ 22.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。