簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2016年式(9年落ち) | 53.6万円~ 99.3万円 | 44.9万円~ 87.7万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 47.5万円~ 94.6万円 | 39.6万円~ 82.7万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 46.2万円~ 92.6万円 | 39.7万円~ 82.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 34.8万円~ 73.7万円 | 29.3万円~ 63.8万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 18.3万円~ 43.8万円 | 16.4万円~ 37.4万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 16.6万円~ 41.4万円 | 15.2万円~ 37.4万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 16.7万円~ 41.6万円 | 14.7万円~ 35.4万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| インディビデュアル | 23.9万円~ 44.9万円 |
| タイタニアム | 23.7万円~ 82.6万円 |
| タイタニアム キネティックモーション | 15.3万円~ 30.5万円 |
| タイタニアム ミッドナイトスカイ | 7.0万円~ 49.4万円 |
| トレンド | 15.4万円~ 95.6万円 |
| トレンド ナビエディション | 8.6万円~ 20.4万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 47.9万円~ 66.2万円 | 42.0万円~ 60.5万円 |
| 2万km | 47.9万円~ 66.2万円 | 41.1万円~ 55.3万円 |
| 3万km | 46.8万円~ 65.1万円 | 40.9万円~ 55.9万円 |
| 4万km | 45.8万円~ 64.1万円 | 39.4万円~ 58.6万円 |
| 5万km | 45.8万円~ 64.1万円 | 40.9万円~ 55.1万円 |
| 6万km | 43.1万円~ 61.5万円 | 39.5万円~ 53.5万円 |
| 7万km | 41.4万円~ 57.6万円 | 37.5万円~ 50.7万円 |
| 8万km | 41.4万円~ 57.6万円 | 36.2万円~ 48.8万円 |
| 9万km | 37.1万円~ 53.4万円 | 30.8万円~ 47.4万円 |
| 10万km | 33.2万円~ 47.4万円 | 29.3万円~ 42.0万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。