簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2011年式(12年落ち) | 25.7万円~ 57.0万円 | 22.6万円~ 47.3万円 |
2010年式(13年落ち) | 27.5万円~ 59.5万円 | 23.8万円~ 51.9万円 |
2009年式(14年落ち) | 24.6万円~ 55.6万円 | 21.1万円~ 51.0万円 |
2008年式(15年落ち) | 12.4万円~ 34.2万円 | 10.7万円~ 30.9万円 |
2007年式(16年落ち) | 26.8万円~ 58.6万円 | 22.9万円~ 51.9万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
2.2 JTS セレスピード エレガント | 9.1万円~ 40.6万円 |
2.2 JTS セレスピード クアドリフォリオ | 1.3万円~ 11.2万円 |
2.2 JTS セレスピード TI | 5.0万円~ 61.7万円 |
2.2 JTS セレSPプログレッション | 55.8万円~ 85.9万円 |
2.2JTSセレSPディスティンクティブ | 1.1万円~ 10.0万円 |
3.2 JTS Q4 Qトロニック TI | 34.2万円~ 98.8万円 |
3.2JTS Q4 Qトロ セレクティブ | 26.1万円~ 43.3万円 |
3.2JTS Q4 Qトロ ディスティン | 44.7万円~ 67.5万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 36.2万円~ 52.5万円 | 32.2万円~ 44.7万円 |
2万km | 36.2万円~ 52.5万円 | 31.2万円~ 44.2万円 |
3万km | 36.2万円~ 52.5万円 | 31.8万円~ 46.2万円 |
4万km | 34.1万円~ 50.4万円 | 31.4万円~ 45.5万円 |
5万km | 34.1万円~ 50.4万円 | 30.0万円~ 44.6万円 |
6万km | 34.1万円~ 50.4万円 | 28.8万円~ 45.1万円 |
7万km | 30.9万円~ 45.1万円 | 27.3万円~ 38.8万円 |
8万km | 30.9万円~ 45.1万円 | 26.7万円~ 39.6万円 |
9万km | 30.9万円~ 45.1万円 | 27.0万円~ 40.6万円 |
10万km | 22.6万円~ 36.7万円 | 19.3万円~ 32.1万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。