
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2023年式(2年落ち) | 689.3万円~ 1,279.1万円 | 623.8万円~ 1,155.3万円 |
2022年式(3年落ち) | 626.3万円~ 1,177.3万円 | 538.0万円~ 1,060.3万円 |
2021年式(4年落ち) | 599.7万円~ 1,182.4万円 | 503.3万円~ 1,078.3万円 |
2020年式(5年落ち) | 563.9万円~ 1,142.2万円 | 476.2万円~ 1,006.3万円 |
2019年式(6年落ち) | 511.4万円~ 1,101.1万円 | 425.2万円~ 1,012.6万円 |
2018年式(7年落ち) | 528.6万円~ 1,050.9万円 | 450.9万円~ 926.3万円 |
2017年式(8年落ち) | 492.7万円~ 1,038.2万円 | 420.3万円~ 954.3万円 |
2016年式(9年落ち) | 564.3万円~ 1,020.1万円 | 468.5万円~ 903.7万円 |
2015年式(10年落ち) | 601.3万円~ 1,164.8万円 | 523.6万円~ 1,047.1万円 |
2014年式(11年落ち) | 612.9万円~ 1,187.2万円 | 561.2万円~ 1,074.3万円 |
2013年式(12年落ち) | 500.7万円~ 976.9万円 | 428.7万円~ 854.7万円 |
2012年式(13年落ち) | 364.8万円~ 723.4万円 | 307.5万円~ 654.4万円 |
2011年式(14年落ち) | 246.1万円~ 504.1万円 | 216.2万円~ 450.9万円 |
2010年式(15年落ち) | 491.8万円~ 959.3万円 | 421.6万円~ 852.2万円 |
2009年式(16年落ち) | 317.7万円~ 636.6万円 | 284.0万円~ 555.3万円 |
2008年式(17年落ち) | 280.9万円~ 568.3万円 | 254.5万円~ 472.2万円 |
2007年式(18年落ち) | 348.4万円~ 692.6万円 | 315.4万円~ 596.0万円 |
2006年式(19年落ち) | 240.0万円~ 491.6万円 | 202.7万円~ 427.5万円 |
2005年式(20年落ち) | 234.0万円~ 478.9万円 | 196.2万円~ 425.7万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
カブリオレ ターボ | 215.9万円~ 1,115.0万円 |
カレラ | 168.6万円~ 1,027.5万円 |
カレラ カブリオレ | 8.4万円~ 1,226.5万円 |
カレラ カブリオレ ティプトロ | 9.6万円~ 135.3万円 |
カレラ4 | 68.3万円~ 874.0万円 |
カレラ4 カブリオレ | 51.2万円~ 1,357.0万円 |
カレラ4S | 138.2万円~ 1,432.1万円 |
カレラ4S カブリオレ | 35.6万円~ 1,121.5万円 |
カレラS | 253.8万円~ 1,320.6万円 |
カレラS カブリオレ | 197.6万円~ 1,589.0万円 |
タルガ | 29.6万円~ 501.7万円 |
タルガ 4 | 142.2万円~ 1,750.4万円 |
タルガ 4S | 159.1万円~ 1,542.8万円 |
ターボ | 200.0万円~ 1,469.6万円 |
ターボ カブリオレ | 170.4万円~ 1,443.6万円 |
ターボ ティプトロニックS | 265.8万円~ 714.2万円 |
ターボ S | 1,182.1万円~ 1,726.0万円 |
ターボS カブリオレ | 193.8万円~ 2,018.2万円 |
ブラックエディション | 201.5万円~ 321.3万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 1,018.5万円~ 1,177.3万円 | 873.2万円~ 1,061.5万円 |
2万km | 978.1万円~ 1,131.7万円 | 814.6万円~ 981.1万円 |
3万km | 917.4万円~ 1,064.4万円 | 790.1万円~ 902.8万円 |
4万km | 877.0万円~ 1,018.7万円 | 782.9万円~ 933.1万円 |
5万km | 836.7万円~ 973.1万円 | 735.0万円~ 884.7万円 |
6万km | 796.2万円~ 928.6万円 | 721.4万円~ 838.6万円 |
7万km | 755.8万円~ 883.0万円 | 665.1万円~ 735.1万円 |
8万km | 725.9万円~ 848.8万円 | 619.0万円~ 719.2万円 |
9万km | 696.1万円~ 814.4万円 | 581.9万円~ 679.0万円 |
10万km | 626.3万円~ 735.8万円 | 571.2万円~ 671.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。