簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式(3年落ち) | 325.2万円~ 621.4万円 | 294.3万円~ 551.4万円 |
2019年式(4年落ち) | 270.8万円~ 566.9万円 | 233.8万円~ 500.1万円 |
2018年式(5年落ち) | 302.1万円~ 624.5万円 | 253.3万円~ 534.6万円 |
2017年式(6年落ち) | 256.7万円~ 540.0万円 | 230.0万円~ 460.5万円 |
2016年式(7年落ち) | 173.6万円~ 355.1万円 | 148.2万円~ 295.2万円 |
2015年式(8年落ち) | 287.3万円~ 609.1万円 | 256.2万円~ 509.9万円 |
2014年式(9年落ち) | 272.7万円~ 503.9万円 | 232.7万円~ 431.9万円 |
2004年式(19年落ち) | 8.3万円~ 30.4万円 | 6.9万円~ 25.3万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
ゴー アウト エディション | 506.1万円~ 665.9万円 |
ディスカバリー リミテッド | 11.8万円~ 26.2万円 |
ファースト エディション | 317.0万円~ 608.2万円 |
ラグビーワールドカップ 2019 エディション | 377.9万円~ 490.8万円 |
HSE | 119.1万円~ 631.8万円 |
HSE ラグジュアリー | 265.8万円~ 594.3万円 |
SE | 191.0万円~ 494.1万円 |
SE アウトドアパッケージ | 176.1万円~ 443.9万円 |
SE ブラックエディション | 298.8万円~ 594.3万円 |
V8i ES | 22.4万円~ 41.9万円 |
V8i XS | 52.6万円~ 81.8万円 |
V8i XS プラス | 4.3万円~ 42.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 526.8万円~ 621.4万円 | 457.2万円~ 526.6万円 |
2万km | 505.5万円~ 598.6万円 | 441.7万円~ 514.8万円 |
3万km | 479.3万円~ 567.9万円 | 438.4万円~ 486.8万円 |
4万km | 452.9万円~ 538.6万円 | 408.8万円~ 456.9万円 |
5万km | 431.9万円~ 514.6万円 | 364.1万円~ 454.5万円 |
6万km | 410.6万円~ 490.6万円 | 342.8万円~ 417.7万円 |
7万km | 394.7万円~ 472.0万円 | 355.4万円~ 424.2万円 |
8万km | 373.3万円~ 448.0万円 | 343.1万円~ 391.9万円 |
9万km | 352.0万円~ 424.1万円 | 320.2万円~ 358.9万円 |
10万km | 325.2万円~ 394.6万円 | 295.7万円~ 342.0万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。