簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2015年式(10年落ち) | 59.4万円~ 114.3万円 | 52.3万円~ 102.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 48.2万円~ 94.7万円 | 40.3万円~ 86.1万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 32.3万円~ 67.4万円 | 29.5万円~ 56.4万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 24.5万円~ 55.1万円 | 21.3万円~ 46.3万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 17.6万円~ 42.6万円 | 15.2万円~ 38.7万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 18.3万円~ 43.6万円 | 15.6万円~ 38.9万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 9.8万円~ 29.0万円 | 8.7万円~ 25.7万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 20.1万円~ 46.3万円 | 17.8万円~ 40.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 9.8万円~ 28.9万円 | 8.4万円~ 26.5万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| スペシャルエディション | 22.6万円~ 71.8万円 |
| ファイナルエディション | 59.8万円~ 123.2万円 |
| 2.0 Si4 | 46.5万円~ 99.7万円 |
| 3.2 i6 | 14.0万円~ 63.6万円 |
| 3.2 i6 HSE | 10.1万円~ 39.5万円 |
| HSE | 11.0万円~ 102.6万円 |
| HST | 1.9万円~ 37.5万円 |
| S | 9.9万円~ 51.6万円 |
| SE | 7.0万円~ 41.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 37.5万円~ 53.8万円 | 31.6万円~ 47.1万円 |
| 2万km | 37.5万円~ 53.8万円 | 31.5万円~ 47.9万円 |
| 3万km | 37.5万円~ 53.8万円 | 33.9万円~ 49.4万円 |
| 4万km | 35.4万円~ 51.7万円 | 30.0万円~ 43.5万円 |
| 5万km | 35.4万円~ 51.7万円 | 32.0万円~ 44.1万円 |
| 6万km | 35.4万円~ 51.7万円 | 30.8万円~ 43.9万円 |
| 7万km | 32.5万円~ 46.6万円 | 27.7万円~ 41.4万円 |
| 8万km | 32.5万円~ 46.6万円 | 29.7万円~ 40.4万円 |
| 9万km | 32.5万円~ 46.6万円 | 27.1万円~ 39.1万円 |
| 10万km | 23.8万円~ 38.0万円 | 21.5万円~ 33.9万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。