
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式(5年落ち) | 217.4万円~ 420.2万円 | 193.2万円~ 357.7万円 |
2019年式(6年落ち) | 177.9万円~ 343.2万円 | 160.5万円~ 292.3万円 |
2018年式(7年落ち) | 148.2万円~ 268.8万円 | 127.3万円~ 242.9万円 |
2017年式(8年落ち) | 137.4万円~ 261.9万円 | 117.9万円~ 223.6万円 |
2016年式(9年落ち) | 151.5万円~ 257.0万円 | 132.0万円~ 230.0万円 |
2015年式(10年落ち) | 127.8万円~ 234.5万円 | 108.9万円~ 206.4万円 |
2014年式(11年落ち) | 81.8万円~ 153.8万円 | 75.1万円~ 138.3万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
ゴー アウト エディション | 154.9万円~ 224.8万円 |
ピュア | 166.8万円~ 236.9万円 |
ランドマークエディション | 166.3万円~ 297.4万円 |
ランドマークプラス | 261.8万円~ 378.5万円 |
7 ジャーニー スペシャルエディション | 151.7万円~ 220.9万円 |
7プラス スペシャルエディション | 180.6万円~ 250.0万円 |
HSE | 70.7万円~ 294.4万円 |
HSE ラグジュアリー | 101.2万円~ 223.1万円 |
S P200 | 218.5万円~ 382.1万円 |
SE | 97.2万円~ 277.1万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 195.9万円~ 245.6万円 | 176.3万円~ 210.5万円 |
2万km | 184.7万円~ 230.2万円 | 160.8万円~ 202.6万円 |
3万km | 174.7万円~ 218.1万円 | 155.4万円~ 198.6万円 |
4万km | 154.7万円~ 193.9万円 | 132.0万円~ 173.4万円 |
5万km | 148.2万円~ 187.4万円 | 128.8万円~ 163.5万円 |
6万km | 143.9万円~ 183.2万円 | 132.0万円~ 152.2万円 |
7万km | 130.5万円~ 165.6万円 | 112.5万円~ 149.4万円 |
8万km | 126.1万円~ 161.2万円 | 106.7万円~ 145.1万円 |
9万km | 122.7万円~ 155.7万円 | 111.9万円~ 140.9万円 |
10万km | 120.5万円~ 153.5万円 | 106.4万円~ 137.5万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。