簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2006年式(19年落ち) | 1.5万円~ 18.6万円 | 1.3万円~ 16.7万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 17.1万円~ 48.8万円 | 14.5万円~ 40.6万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| DHS | 2.3万円~ 43.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 18.6万円~ 30.7万円 | 16.8万円~ 27.2万円 |
| 2万km | 18.6万円~ 30.7万円 | 16.5万円~ 27.3万円 |
| 3万km | 18.6万円~ 30.7万円 | 16.7万円~ 28.3万円 |
| 4万km | 17.4万円~ 29.5万円 | 14.9万円~ 26.6万円 |
| 5万km | 17.4万円~ 29.5万円 | 16.0万円~ 24.9万円 |
| 6万km | 17.4万円~ 29.5万円 | 14.9万円~ 25.3万円 |
| 7万km | 15.6万円~ 27.7万円 | 14.1万円~ 23.7万円 |
| 8万km | 15.6万円~ 27.7万円 | 13.0万円~ 25.0万円 |
| 9万km | 15.6万円~ 27.7万円 | 13.3万円~ 23.4万円 |
| 10万km | 8.4万円~ 19.0万円 | 7.2万円~ 16.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。